倍可喜投資有限公司
公司資料
統一編號 |
90389495
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 倍可喜投資有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 9,000,000 |
代表人姓名 | 黃瑞珍
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市中山區中山北路2段39巷16之2號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-03-30 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
IG01010 | 生物技術服務業 | 0001 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0002 |
IC01010 | 藥品檢驗業 | 0003 |
I101090 | 食品顧問業 | 0004 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0005 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0006 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0007 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0008 |
J601010 | 藝文服務業 | 0009 |
J602010 | 演藝活動業 | 0010 |
J304010 | 圖書出版業 | 0011 |
J305010 | 有聲出版業 | 0012 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0013 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0014 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0015 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0016 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0017 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0018 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0019 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0020 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0021 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0022 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0023 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0024 |
I501010 | 產品設計業 | 0025 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0026 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0027 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0028 |
J202010 | 產業育成業 | 0029 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0030 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0031 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0032 |
I102010 | 投資顧問業 | 0033 |
I103060 | 管理顧問業 | 0034 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0035 |
IZ17010 | 遊說業 | 0036 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0037 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0038 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0039 |
F102040 | 飲料批發業 | 0040 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0041 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0042 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0043 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0044 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0045 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0046 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0047 |
F399040 | 無店面零售業 | 0048 |
F401010 | 國際貿易業 | 0049 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0050 |
JE01010 | 租賃業 | 0051 |
F111090 | 建材批發業 | 0052 |
F211010 | 建材零售業 | 0053 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0054 |
E599010 | 配管工程業 | 0055 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0056 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 0057 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0058 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0059 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0060 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0061 |
E603100 | 電焊工程業 | 0062 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0063 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0064 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0065 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0066 |
E901010 | 油漆工程業 | 0067 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0068 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0069 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0070 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0071 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0072 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0073 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0074 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0075 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0076 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0077 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0078 |
H201010 | 一般投資業 | 0079 |
H202010 | 創業投資業 | 0080 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0081 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃瑞珍 | 5,400,000 |