諭成環保事業有限公司
公司資料
統一編號 |
90335999
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 諭成環保事業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 李孟勳
已複製負責人 |
公司登記地址 |
桃園市桃園區龍鳳里國豐三街138號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2022-08-04 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
J101030 | 廢棄物清除業 | 0001 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0002 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0003 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0004 |
J101020 | 病媒防治業 | 0005 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0006 |
J101080 | 資源回收業 | 0007 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0008 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0009 |
JE01010 | 租賃業 | 0010 |
C501040 | 組合木材製造業 | 0011 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0012 |
C501070 | 竹、藤製品製造業 | 0013 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0014 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0015 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0016 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0017 |
A102080 | 園藝服務業 | 0018 |
A201010 | 造林業 | 0019 |
A202040 | 伐木業 | 0020 |
B601010 | 土石採取業 | 0021 |
E401010 | 疏濬業 | 0022 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0023 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0024 |
E599010 | 配管工程業 | 0025 |
E601010 | 電器承裝業 | 0026 |
E601020 | 電器安裝業 | 0027 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0028 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0029 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0030 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0031 |
E603100 | 電焊工程業 | 0032 |
E604010 | 機械安裝業 | 0033 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0034 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0035 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0036 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0037 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0038 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0039 |
E901010 | 油漆工程業 | 0040 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0041 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0042 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0043 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0044 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0045 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0046 |
F107050 | 肥料批發業 | 0047 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0048 |
F111090 | 建材批發業 | 0049 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0050 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0051 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0052 |
F201070 | 花卉零售業 | 0053 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0054 |
F206010 | 五金零售業 | 0055 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0056 |
F211010 | 建材零售業 | 0057 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0058 |
F299990 | 其他零售業 | 0059 |
F401010 | 國際貿易業 | 0060 |
G202010 | 停車場經營業 | 0061 |
G501020 | 民用航空總代理業 | 0062 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0063 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0064 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0065 |
I103060 | 管理顧問業 | 0066 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0067 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0068 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0069 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0070 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 李孟勳 | 1,000,000 |