代亞社會企業有限公司
公司資料
統一編號 |
90316445
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 代亞社會企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 林英蘭
已複製負責人 |
公司登記地址 |
桃園市龍潭區中興里中興路390號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 桃園市政府 |
核准設立日期 | 2022-07-01 |
最後核准變更日期 | 2022-07-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I401010 | 一般廣告服務業 | 0001 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0002 |
I501010 | 產品設計業 | 0003 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0004 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0005 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0006 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0007 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0008 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0009 |
J101080 | 資源回收業 | 0010 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0011 |
J202010 | 產業育成業 | 0012 |
J601010 | 藝文服務業 | 0013 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0014 |
JE01010 | 租賃業 | 0015 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0016 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0017 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0018 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0019 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0020 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0021 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0022 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0023 |
I103060 | 管理顧問業 | 0024 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0025 |
I102010 | 投資顧問業 | 0026 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 0027 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0028 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0029 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0030 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0031 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0032 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0033 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0034 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0035 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0036 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0037 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0038 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0039 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 |
F213010 | 電器零售業 | 0041 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0042 |
F399040 | 無店面零售業 | 0043 |
F401010 | 國際貿易業 | 0044 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0045 |
G801010 | 倉儲業 | 0046 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0047 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0048 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0049 |
H202010 | 創業投資業 | 0050 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0051 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0052 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0053 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0054 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0055 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0056 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0057 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0058 |
A199990 | 其他農業 | 0059 |
A299990 | 其他林業 | 0060 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0061 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0062 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0063 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0064 |
A102080 | 園藝服務業 | 0065 |
A301030 | 水產養殖業 | 0066 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0067 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0068 |
F101100 | 花卉批發業 | 0069 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0070 |
F201010 | 農產品零售業 | 0071 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0072 |
F201070 | 花卉零售業 | 0073 |
F201030 | 水產品零售業 | 0074 |
F501030 | 飲料店業 | 0075 |
J701110 | 動物園業 | 0076 |
J901020 | 一般旅館業 | 0077 |
G202010 | 停車場經營業 | 0078 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0079 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0080 |
F501060 | 餐館業 | 0081 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0082 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0083 |
J903020 | 登山嚮導業 | 0084 |
J602010 | 演藝活動業 | 0085 |
F199990 | 其他批發業 | 0086 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0087 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0088 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0089 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0090 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林英蘭 | 100,000 |