寰宇科生技有限公司
公司資料
統一編號 |
90310527
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 寰宇科生技有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 黃淑鍰
已複製負責人 |
公司登記地址 |
基隆市安樂區基金一路129巷1之12號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2022-07-18 |
最後核准變更日期 | 2022-08-10 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0005 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0006 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0007 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0008 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0009 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0010 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0011 |
F113020 | 電器批發業 | 0012 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0013 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0014 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0015 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0016 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0017 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0018 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0019 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0020 |
F199990 | 其他批發業 | 0021 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0022 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0023 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0024 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0025 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0026 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0027 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0028 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0029 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0030 |
F213010 | 電器零售業 | 0031 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0032 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0033 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0034 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0035 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0036 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0037 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0038 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0039 |
F299990 | 其他零售業 | 0040 |
F399040 | 無店面零售業 | 0041 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0042 |
F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
F401991 | 其他輸出入業 | 0044 |
F501030 | 飲料店業 | 0045 |
G801010 | 倉儲業 | 0046 |
I103060 | 管理顧問業 | 0047 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0048 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0049 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0050 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0051 |
IC01010 | 藥品檢驗業 | 0052 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0053 |
JE01010 | 租賃業 | 0054 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0055 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃淑鍰 | 1,000,000 |