波賽盾國際有限公司
公司資料
| 統一編號 |
90288362
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 解散 |
| 公司名稱 | 波賽盾國際有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 50,000 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 2022-06-08 |
| 撤銷日期 | 2025-06-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| F107030 | 清潔用品批發業 | 001 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 002 |
| F114010 | 汽車批發業 | 003 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 004 |
| F114050 | 車胎批發業 | 005 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 006 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 007 |
| F199990 | 其他批發業 | 008 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 009 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 010 |
| F214010 | 汽車零售業 | 011 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 012 |
| F214050 | 車胎零售業 | 013 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 014 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 015 |
| F299990 | 其他零售業 | 016 |
| F399040 | 無店面零售業 | 017 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 018 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 019 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 020 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 021 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 022 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 023 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 024 |
| JA02990 | 其他修理業 | 025 |
| JE01010 | 租賃業 | 026 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 027 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 028 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 029 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 030 |
| F206010 | 五金零售業 | 031 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 032 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 033 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 034 |
| I501010 | 產品設計業 | 035 |
| I502010 | 服飾設計業 | 036 |
| I599990 | 其他設計業 | 037 |
| F401010 | 國際貿易業 | 038 |
| F106010 | 五金批發業 | 039 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 041 |
| F107030 | 清潔用品批發業 | 0001 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0002 |
| F114010 | 汽車批發業 | 0003 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0004 |
| F114050 | 車胎批發業 | 0005 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0006 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0007 |
| F199990 | 其他批發業 | 0008 |
| F207030 | 清潔用品零售業 | 0009 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0010 |
| F214010 | 汽車零售業 | 0011 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0012 |
| F214050 | 車胎零售業 | 0013 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0014 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0015 |
| F299990 | 其他零售業 | 0016 |
| F399040 | 無店面零售業 | 0017 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0018 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0019 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0020 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0021 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 0022 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 0023 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0024 |
| JA02990 | 其他修理業 | 0025 |
| JE01010 | 租賃業 | 0026 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0027 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0028 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0029 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0030 |
| F206010 | 五金零售業 | 0031 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0033 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0034 |
| I501010 | 產品設計業 | 0035 |
| I502010 | 服飾設計業 | 0036 |
| I599990 | 其他設計業 | 0037 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0038 |
| F106010 | 五金批發業 | 0039 |
| F106020 | 日常用品批發業 | 0040 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0041 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 蕭宏軒 | 50,000 |