長皓企業有限公司
公司資料
統一編號 |
90237913
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 長皓企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 王中佑
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市西屯區華美西街2段333號12樓之6
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2022-04-12 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F101070 | 漁具批發業 | 0001 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0002 |
F102040 | 飲料批發業 | 0003 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0004 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0005 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0006 |
F106010 | 五金批發業 | 0007 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0008 |
F106030 | 模具批發業 | 0009 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0010 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0011 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0012 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0013 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0014 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0015 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0016 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0017 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0019 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0020 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0021 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0022 |
F111090 | 建材批發業 | 0023 |
F103010 | 飼料批發業 | 0024 |
F102180 | 酒精批發業 | 0025 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0026 |
F113010 | 機械批發業 | 0027 |
F113020 | 電器批發業 | 0028 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0029 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0030 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0031 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0032 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0033 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0034 |
F113110 | 電池批發業 | 0035 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0036 |
F114010 | 汽車批發業 | 0037 |
F114020 | 機車批發業 | 0038 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0039 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0040 |
F114050 | 車胎批發業 | 0041 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0042 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0043 |
F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0044 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0045 |
F112030 | 木炭批發業 | 0046 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0047 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0048 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0049 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0050 |
F115020 | 礦石批發業 | 0051 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0052 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0053 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0054 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0055 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0056 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0057 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0058 |
F199990 | 其他批發業 | 0059 |
F401010 | 國際貿易業 | 0060 |
I102010 | 投資顧問業 | 0061 |
I103060 | 管理顧問業 | 0062 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0063 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0064 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0065 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0066 |
I501010 | 產品設計業 | 0067 |
I502010 | 服飾設計業 | 0068 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0069 |
I504010 | 花藝設計業 | 0070 |
I599990 | 其他設計業 | 0071 |
H201010 | 一般投資業 | 0072 |
H202010 | 創業投資業 | 0073 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0074 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0075 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0076 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0077 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0078 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王中佑 | 500,000 |