鑫宏達企業有限公司
公司資料
統一編號 |
90236098
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鑫宏達企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 50,000 |
代表人姓名 | 余志宏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺南市永康區北興里大灣路40巷38弄26號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2022-04-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CB01010 | 機械設備製造業 | 0001 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0002 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0003 |
CC01090 | 電池製造業 | 0004 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0005 |
CE01010 | 一般儀器製造業 | 0006 |
D101050 | 汽電共生業 | 0007 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0008 |
D401010 | 熱能供應業 | 0009 |
E599010 | 配管工程業 | 0010 |
E601010 | 電器承裝業 | 0011 |
E601020 | 電器安裝業 | 0012 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0013 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0014 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0015 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0016 |
E603100 | 電焊工程業 | 0017 |
E604010 | 機械安裝業 | 0018 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0019 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0020 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0021 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0022 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0023 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0024 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0025 |
E901010 | 油漆工程業 | 0026 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0027 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0028 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0029 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0030 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0031 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0032 |
F106010 | 五金批發業 | 0033 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0034 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0035 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0036 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0037 |
F113010 | 機械批發業 | 0038 |
F113020 | 電器批發業 | 0039 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0040 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0041 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0042 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0043 |
F206010 | 五金零售業 | 0044 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0045 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0046 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0047 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0048 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0049 |
F213010 | 電器零售業 | 0050 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0051 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0052 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0053 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0054 |
F213110 | 電池零售業 | 0055 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0056 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0057 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0058 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0059 |
F399040 | 無店面零售業 | 0060 |
F401010 | 國際貿易業 | 0061 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0062 |
H201010 | 一般投資業 | 0063 |
H202010 | 創業投資業 | 0064 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0065 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0066 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0067 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0068 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0069 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0070 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0071 |
H703110 | 老人住宅業 | 0072 |
I101090 | 食品顧問業 | 0073 |
I103060 | 管理顧問業 | 0074 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0075 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0076 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0077 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0078 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0079 |
JE01010 | 租賃業 | 0080 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0081 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0082 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0083 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0084 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0085 |
F214010 | 汽車零售業 | 0086 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0087 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 余志宏 | 50,000 |