荷魯斯企業有限公司
公司資料
統一編號 |
90216001
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 荷魯斯企業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 600,000 |
代表人姓名 | 謝至勛
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市林口區南勢一街17巷47號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2022-03-18 |
最後核准變更日期 | 2023-03-06 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CH01010 | 體育用品製造業 | 0001 |
E401010 | 疏濬業 | 0002 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0003 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0004 |
E599010 | 配管工程業 | 0005 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
E603100 | 電焊工程業 | 0008 |
E604010 | 機械安裝業 | 0009 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0010 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0011 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0012 |
F102040 | 飲料批發業 | 0013 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0014 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0015 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0016 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0017 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0018 |
F113020 | 電器批發業 | 0019 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0020 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0021 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0022 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0023 |
F199990 | 其他批發業 | 0024 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0025 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0026 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0027 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0028 |
F299990 | 其他零售業 | 0029 |
F399040 | 無店面零售業 | 0030 |
F401010 | 國際貿易業 | 0031 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0032 |
G202010 | 停車場經營業 | 0033 |
I102010 | 投資顧問業 | 0034 |
I103060 | 管理顧問業 | 0035 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0036 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0037 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0038 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0039 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0040 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0041 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0042 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0043 |
I501010 | 產品設計業 | 0044 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0045 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0046 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0047 |
J202010 | 產業育成業 | 0048 |
J304010 | 圖書出版業 | 0049 |
J601010 | 藝文服務業 | 0050 |
J602010 | 演藝活動業 | 0051 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0052 |
J802010 | 運動訓練業 | 0053 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0054 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0055 |
JE01010 | 租賃業 | 0056 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0057 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0058 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0059 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0060 |
F111090 | 建材批發業 | 0061 |
F211010 | 建材零售業 | 0062 |
E601020 | 電器安裝業 | 0063 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0064 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0065 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0066 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0067 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0068 |
E901010 | 油漆工程業 | 0069 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0070 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0071 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0072 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0073 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0074 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0075 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0076 |
F106010 | 五金批發業 | 0077 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0078 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0079 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0080 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0081 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0082 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0083 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0084 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0085 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0086 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0087 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0088 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 謝至勛 | 600,000 |