和森生態有限公司
公司資料
統一編號 |
90172209
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 和森生態有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 郭家和
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣潮州鎮蓬萊里江山路34號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2022-03-16 |
最後核准變更日期 | 2023-04-10 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0003 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0004 |
A102080 | 園藝服務業 | 0005 |
A199990 | 其他農業 | 0006 |
A201010 | 造林業 | 0007 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0008 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0009 |
A202010 | 野生物採取業 | 0010 |
A202020 | 薪炭業 | 0011 |
A202040 | 伐木業 | 0012 |
A299990 | 其他林業 | 0013 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0014 |
C701010 | 印刷業 | 0015 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0016 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0017 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0018 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0019 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0020 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
F107040 | 農藥批發業 | 0022 |
F107050 | 肥料批發業 | 0023 |
F113010 | 機械批發業 | 0024 |
F113110 | 電池批發業 | 0025 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0026 |
F201070 | 花卉零售業 | 0027 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0028 |
F213010 | 電器零售業 | 0029 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0030 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0031 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0032 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0033 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0034 |
F213110 | 電池零售業 | 0035 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0036 |
F215020 | 礦石零售業 | 0037 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0038 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0039 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0040 |
F399040 | 無店面零售業 | 0041 |
F401010 | 國際貿易業 | 0042 |
F201010 | 農產品零售業 | 0043 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0044 |
I101100 | 航空顧問業 | 0045 |
I103060 | 管理顧問業 | 0046 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0047 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0048 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0049 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0050 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0051 |
I501010 | 產品設計業 | 0052 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0053 |
I504010 | 花藝設計業 | 0054 |
I599990 | 其他設計業 | 0055 |
IF04010 | 非破壞檢測業 | 0056 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0057 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0058 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0059 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0060 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0061 |
J202010 | 產業育成業 | 0062 |
J304010 | 圖書出版業 | 0063 |
J305010 | 有聲出版業 | 0064 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0065 |
J903020 | 登山嚮導業 | 0066 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0067 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0068 |
JE01010 | 租賃業 | 0069 |
JZ99030 | 攝影業 | 0070 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0071 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0072 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 郭家和 | 500,000 |