羅以生活事業有限公司
公司資料
統一編號 |
90165973
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 羅以生活事業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 白鴻賓
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市鳳山區新富路450號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2022-04-01 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0001 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0002 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0003 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0004 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0005 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0006 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0007 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0008 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0009 |
F111090 | 建材批發業 | 0010 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0011 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0012 |
F211010 | 建材零售業 | 0013 |
F401010 | 國際貿易業 | 0014 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0015 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0016 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0017 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0018 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0019 |
F101100 | 花卉批發業 | 0020 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0021 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0022 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0023 |
F102040 | 飲料批發業 | 0024 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0025 |
F103010 | 飼料批發業 | 0026 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0027 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0028 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0029 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0030 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0031 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0032 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0033 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0034 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0035 |
F113020 | 電器批發業 | 0036 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0037 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0038 |
F115020 | 礦石批發業 | 0039 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0040 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0041 |
F199990 | 其他批發業 | 0042 |
F201010 | 農產品零售業 | 0043 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0044 |
F201030 | 水產品零售業 | 0045 |
F201070 | 花卉零售業 | 0046 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0047 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0048 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0049 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0050 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0051 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0052 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0053 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0054 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0055 |
F213010 | 電器零售業 | 0056 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0057 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0058 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0059 |
F215020 | 礦石零售業 | 0060 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0061 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0062 |
F299990 | 其他零售業 | 0063 |
F399040 | 無店面零售業 | 0064 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0065 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0066 |
I102010 | 投資顧問業 | 0067 |
I103060 | 管理顧問業 | 0068 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0069 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0070 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0071 |
I501010 | 產品設計業 | 0072 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0073 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0074 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0075 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0076 |
J802010 | 運動訓練業 | 0077 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0078 |
H702010 | 建築經理業 | 0079 |
H704031 | 不動產仲介經紀業 | 0080 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0081 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0082 |
H703110 | 老人住宅業 | 0083 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 白鴻賓 | 500,000 |