金瑞滿有限公司
公司資料
統一編號 |
90082299
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 金瑞滿有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 500,000 |
代表人姓名 | 黃玉如
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣屏東市大湖里大春路177巷78號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2022-11-04 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
A102020 | 農產品整理業 | 0005 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0006 |
A102080 | 園藝服務業 | 0007 |
A199990 | 其他農業 | 0008 |
A301030 | 水產養殖業 | 0009 |
E599010 | 配管工程業 | 0010 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0011 |
E603100 | 電焊工程業 | 0012 |
E603110 | 冷作工程業 | 0013 |
E603120 | 噴砂工程業 | 0014 |
E604010 | 機械安裝業 | 0015 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0016 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0017 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0018 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0019 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0020 |
E901010 | 油漆工程業 | 0021 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0022 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0023 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0024 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0025 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0026 |
F101050 | 水產品批發業 | 0027 |
F101100 | 花卉批發業 | 0028 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0029 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0030 |
F106010 | 五金批發業 | 0031 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0032 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0033 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0034 |
F107050 | 肥料批發業 | 0035 |
F111090 | 建材批發業 | 0036 |
F113010 | 機械批發業 | 0037 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0038 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0039 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0040 |
F199990 | 其他批發業 | 0041 |
F201010 | 農產品零售業 | 0042 |
F201030 | 水產品零售業 | 0043 |
F201070 | 花卉零售業 | 0044 |
F206010 | 五金零售業 | 0045 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0046 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0047 |
F207050 | 肥料零售業 | 0048 |
F211010 | 建材零售業 | 0049 |
F213010 | 電器零售業 | 0050 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0051 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0052 |
F401010 | 國際貿易業 | 0053 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0054 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0055 |
F299990 | 其他零售業 | 0056 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0057 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0058 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0059 |
I599990 | 其他設計業 | 0060 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0061 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0062 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0063 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0064 |
JE01010 | 租賃業 | 0065 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0066 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 黃玉如 | 500,000 |