盛熙生活有限公司
公司資料
統一編號 |
90046169
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 盛熙生活有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 林明櫸
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大安區忠孝東路4段218號12樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-09-27 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102060 | 糧商業 | 0001 |
F101050 | 水產品批發業 | 0002 |
F101070 | 漁具批發業 | 0003 |
F101100 | 花卉批發業 | 0004 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0005 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0006 |
F102040 | 飲料批發業 | 0007 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0008 |
F103010 | 飼料批發業 | 0009 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0010 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0011 |
F106010 | 五金批發業 | 0012 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0014 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0015 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0016 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0017 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0018 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0019 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0020 |
F113020 | 電器批發業 | 0021 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0022 |
F113110 | 電池批發業 | 0023 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0024 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0025 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0026 |
F199990 | 其他批發業 | 0027 |
F201010 | 農產品零售業 | 0028 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0029 |
F201030 | 水產品零售業 | 0030 |
F201050 | 漁具零售業 | 0031 |
F201070 | 花卉零售業 | 0032 |
F202010 | 飼料零售業 | 0033 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0034 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0035 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0036 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0037 |
F206010 | 五金零售業 | 0038 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0039 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0040 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0041 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0042 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0043 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0044 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0045 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0046 |
F213010 | 電器零售業 | 0047 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0048 |
F213110 | 電池零售業 | 0049 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0050 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0051 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0052 |
F299990 | 其他零售業 | 0053 |
F399040 | 無店面零售業 | 0054 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0055 |
F501030 | 飲料店業 | 0056 |
F501060 | 餐館業 | 0057 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0058 |
J802010 | 運動訓練業 | 0059 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0060 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林明櫸 | 中南紡織股份有限公司 | 5,000,000 |