欣樂源投資股份有限公司
公司資料
統一編號 |
90041684
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 欣樂源投資股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 30,000,000 |
實收資本額(元) | 30,000,000 |
代表人姓名 | 游青憓
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市林口區中山路81巷1號3樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2022-09-01 |
最後核准變更日期 | 2023-11-29 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102020 | 農產品整理業 | 0001 |
A102080 | 園藝服務業 | 0002 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0003 |
C108010 | 糖類製造業 | 0004 |
C109010 | 調味品製造業 | 0005 |
C110010 | 飲料製造業 | 0006 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0007 |
C199010 | 麵條、粉條類食品製造業 | 0008 |
C199020 | 食用冰製造業 | 0009 |
C199030 | 即食餐食製造業 | 0010 |
C306010 | 成衣業 | 0011 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0012 |
C701010 | 印刷業 | 0013 |
C702010 | 製版業 | 0014 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0015 |
CZ99010 | 製冰業 | 0016 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0017 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0018 |
F101050 | 水產品批發業 | 0019 |
F101100 | 花卉批發業 | 0020 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0021 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0022 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0023 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0024 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0025 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0026 |
F102040 | 飲料批發業 | 0027 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0028 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0029 |
F102180 | 酒精批發業 | 0030 |
F103010 | 飼料批發業 | 0031 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0032 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0033 |
F106010 | 五金批發業 | 0034 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0035 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0036 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0037 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0038 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0039 |
F107050 | 肥料批發業 | 0040 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0041 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0042 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0043 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0044 |
F111090 | 建材批發業 | 0045 |
F114020 | 機車批發業 | 0046 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0047 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0048 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0049 |
F201010 | 農產品零售業 | 0050 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0051 |
F201030 | 水產品零售業 | 0052 |
F201070 | 花卉零售業 | 0053 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0054 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0055 |
F202010 | 飼料零售業 | 0056 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0057 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0058 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0059 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0060 |
F206010 | 五金零售業 | 0061 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0062 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0063 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0064 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0065 |
F207050 | 肥料零售業 | 0066 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0067 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0068 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0069 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0070 |
F211010 | 建材零售業 | 0071 |
F212040 | 木炭零售業 | 0072 |
F213010 | 電器零售業 | 0073 |
F214020 | 機車零售業 | 0074 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0075 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0076 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0077 |
F299990 | 其他零售業 | 0078 |
F301010 | 百貨公司業 | 0079 |
F301020 | 超級市場業 | 0080 |
F399010 | 便利商店業 | 0081 |
F399040 | 無店面零售業 | 0082 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0083 |
F501030 | 飲料店業 | 0084 |
F501060 | 餐館業 | 0085 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0086 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0087 |
G202010 | 停車場經營業 | 0088 |
G801010 | 倉儲業 | 0089 |
H201010 | 一般投資業 | 0090 |
H202010 | 創業投資業 | 0091 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0092 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0093 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0094 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0095 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0096 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0097 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0098 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0099 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0100 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0101 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0102 |
I101090 | 食品顧問業 | 0103 |
I103060 | 管理顧問業 | 0104 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0105 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0106 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0107 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0108 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0109 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0110 |
I501010 | 產品設計業 | 0111 |
I502010 | 服飾設計業 | 0112 |
I504010 | 花藝設計業 | 0113 |
I599990 | 其他設計業 | 0114 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0115 |
IZ01010 | 影印業 | 0116 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0117 |
IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0118 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0119 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0120 |
J202010 | 產業育成業 | 0121 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0122 |
J304010 | 圖書出版業 | 0123 |
J305010 | 有聲出版業 | 0124 |
J601010 | 藝文服務業 | 0125 |
J602010 | 演藝活動業 | 0126 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0127 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0128 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0129 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0130 |
J802010 | 運動訓練業 | 0131 |
J803010 | 運動表演業 | 0132 |
J803020 | 運動比賽業 | 0133 |
J901020 | 一般旅館業 | 0134 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0135 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0136 |
JE01010 | 租賃業 | 0137 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0138 |
JZ99070 | 裁縫服務業 | 0139 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0140 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0141 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0142 |
JZ99160 | 刻印業 | 0143 |
JZ99170 | 鎖匙業 | 0144 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0145 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0146 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0098 |
I101090 | 食品顧問業 | 0099 |
I103060 | 管理顧問業 | 0100 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0101 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0102 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0103 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0104 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0105 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0106 |
I501010 | 產品設計業 | 0107 |
I502010 | 服飾設計業 | 0108 |
I504010 | 花藝設計業 | 0109 |
I599990 | 其他設計業 | 0110 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0111 |
IZ01010 | 影印業 | 0112 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0113 |
IZ14020 | 公益彩券經銷業 | 0114 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0115 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0116 |
J202010 | 產業育成業 | 0117 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0118 |
J304010 | 圖書出版業 | 0119 |
J305010 | 有聲出版業 | 0120 |
J601010 | 藝文服務業 | 0121 |
J602010 | 演藝活動業 | 0122 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0123 |
J701040 | 休閒活動場館業 | 0124 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0125 |
J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0126 |
J802010 | 運動訓練業 | 0127 |
J803010 | 運動表演業 | 0128 |
J803020 | 運動比賽業 | 0129 |
J901020 | 一般旅館業 | 0130 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0131 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0132 |
JE01010 | 租賃業 | 0133 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0134 |
JZ99070 | 裁縫服務業 | 0135 |
JZ99080 | 美容美髮服務業 | 0136 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0137 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0138 |
JZ99160 | 刻印業 | 0139 |
JZ99170 | 鎖匙業 | 0140 |
JZ99180 | 寵物美容服務業 | 0141 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0142 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 游青憓 | 欣源營造股份有限公司 | 3,000,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-11-29 | 欣樂源投資股份有限公司 | 新北市林口區中山路81巷1號3樓 | 游青憓 | 30,000,000 |