前電科創股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | Mimura Shinji | 英屬開曼群島商 First Melody | 193,360,000 |
董事 | 鄭豫 (Zheng Yu) | 英屬開曼群島商 First Melody | 193,360,000 |
董事 | 游永桂 (Yu, Yung-Kuei) | 英屬開曼群島商 First Melody | 193,360,000 |
董事 | 柯侑吟 (Ko, Yu-Yin) | 英屬開曼群島商 First Melody | 193,360,000 |
董事長 | Rahul Bhargava | 英屬開曼群島商 First Melody | 193,360,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-12-14 | 前電科創股份有限公司 | 新竹科學園區桃園市龍潭區龍園五路28號 | Rahul Bhargava | 2,145,500,000 |