太洋製膜股份有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-04-12 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
山形 信之 | 96,190,000 |
| 2014-04-17 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
山形 信之 | 96,190,000 |
| 2014-09-16 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
山形信之 | 96,190,000 |
| 2015-12-14 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
山形信之 | 96,190,000 |
| 2017-01-11 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
林達也 | 96,190,000 |
| 2017-09-04 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
林達也 | 96,190,000 |
| 2018-04-02 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
林達也 | 96,190,000 |
| 2021-05-27 | 太洋製膜股份有限公司 |
|
0 |