昊盟數基股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 飛漲私人股份有限公司 | 185,895,000 |
董事長 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 新加坡商 OPHIR STARFRUIT PTE. LTD. | 27,468,000 |
董事 | ANKUR TREHAN | 飛漲私人股份有限公司 | 185,895,000 |
董事 | ANKUR TREHAN | 新加坡商 OPHIR STARFRUIT PTE. LTD. | 27,468,000 |
董事 | CHNG HAK KIAT | 飛漲私人股份有限公司 | 185,895,000 |
董事 | CHNG HAK KIAT | 新加坡商 OPHIR STARFRUIT PTE. LTD. | 27,468,000 |
董事 | 陳冠滔 | 建聖投資股份有限公司 | 20,655,000 |
監察人 | 吳富登 | 0 | |
監察人 | 陳怡如 | 0 | |
董事 | 缺額 | 飛漲私人股份有限公司 | 185,895,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-10-20 | 昊盟數基股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段2號11樓 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 3,580,000,000 |
2024-04-03 | 昊盟數基股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段2號11樓 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 3,580,000,000 |
2024-10-15 | 昊盟數基股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段2號11樓 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 3,580,000,000 |
2024-10-28 | 昊盟數基股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段2號11樓 | THOMAS LIU(劉孝寧) | 3,580,000,000 |