張瑞福實業有限公司
公司資料
統一編號 |
89164259
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 張瑞福實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 100,000 |
代表人姓名 | 張建忠
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市三重區仁愛街522號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2023-01-11 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0003 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0004 |
F107050 | 肥料批發業 | 0005 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0006 |
F199990 | 其他批發業 | 0007 |
F201010 | 農產品零售業 | 0008 |
F201070 | 花卉零售業 | 0009 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0010 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0011 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0012 |
F207050 | 肥料零售業 | 0013 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0014 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0015 |
F299990 | 其他零售業 | 0016 |
F399010 | 便利商店業 | 0017 |
F399040 | 無店面零售業 | 0018 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0019 |
F401010 | 國際貿易業 | 0020 |
F501030 | 飲料店業 | 0021 |
F501060 | 餐館業 | 0022 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0023 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0024 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0025 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0026 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0027 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0028 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0029 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0030 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0031 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0032 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0033 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0034 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0035 |
I101090 | 食品顧問業 | 0036 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0037 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0038 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0039 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0040 |
I501010 | 產品設計業 | 0041 |
I599990 | 其他設計業 | 0042 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0043 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0044 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0045 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0046 |
I102010 | 投資顧問業 | 0047 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0048 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0049 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0050 |
F211010 | 建材零售業 | 0051 |
F213010 | 電器零售業 | 0052 |
F214010 | 汽車零售業 | 0053 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0054 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0055 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0056 |
F106010 | 五金批發業 | 0057 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0058 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0059 |
F206010 | 五金零售業 | 0060 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0061 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0062 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0063 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0064 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0065 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0066 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0067 |
J901020 | 一般旅館業 | 0068 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0069 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0070 |
H703110 | 老人住宅業 | 0071 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0072 |
A102020 | 農產品整理業 | 0073 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0074 |
A102080 | 園藝服務業 | 0075 |
A201010 | 造林業 | 0076 |
E601010 | 電器承裝業 | 0077 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0078 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0079 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0080 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0081 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0082 |
E901010 | 油漆工程業 | 0083 |
C110010 | 飲料製造業 | 0084 |
C113020 | 酒類半成品製造業 | 0085 |
C501010 | 製材業 | 0086 |
C501990 | 其他木製品製造業 | 0087 |
C501060 | 木質容器製造業 | 0088 |
C802110 | 化粧品色素製造業 | 0089 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0090 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0091 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0092 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0093 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0094 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 張建忠 | 90,000 |