光之果有限公司
公司資料
統一編號 |
89150467
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 光之果有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 200,000 |
代表人姓名 | 曾文俊
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大同區南京西路57號3樓之8
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2022-11-14 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
C104010 | 糖果製造業 | 0001 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0002 |
C110010 | 飲料製造業 | 0003 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0004 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0005 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0006 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0007 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0008 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0009 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0010 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0011 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0012 |
F399040 | 無店面零售業 | 0013 |
F401010 | 國際貿易業 | 0014 |
F501030 | 飲料店業 | 0015 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0016 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0017 |
H703110 | 老人住宅業 | 0018 |
I102010 | 投資顧問業 | 0019 |
I103060 | 管理顧問業 | 0020 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0021 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0022 |
I501010 | 產品設計業 | 0023 |
I502010 | 服飾設計業 | 0024 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0025 |
I504010 | 花藝設計業 | 0026 |
I599990 | 其他設計業 | 0027 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0028 |
J304010 | 圖書出版業 | 0029 |
J305010 | 有聲出版業 | 0030 |
J399010 | 軟體出版業 | 0031 |
J399990 | 其他出版業 | 0032 |
J401010 | 電影片製作業 | 0033 |
J402010 | 電影片發行業 | 0034 |
J403010 | 電影片映演業 | 0035 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0036 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0037 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0038 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0039 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0040 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0041 |
J601010 | 藝文服務業 | 0042 |
J602010 | 演藝活動業 | 0043 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0044 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0045 |
J901020 | 一般旅館業 | 0046 |
J903020 | 登山嚮導業 | 0047 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0048 |
JE01010 | 租賃業 | 0049 |
JZ99030 | 攝影業 | 0050 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0051 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0052 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 曾文俊 | 180,000 |