3044 健鼎 公司資料
| 統一編號 |
86379707
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 健鼎科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.tripod-tech.com |
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,256,058,980 |
| 代表人姓名 | 王景春
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1991-12-16 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-28 |
| 股票名稱 | 健鼎 |
| 中文簡稱 | 健鼎 |
| 英文簡稱 | Tripod |
| 英文名稱 | Tripod Technology Corporation |
| 電話 | 03-419-5678 |
| 上市日期 | 20020826 |
| 上櫃日期 | 20001207 |
| 總經理 | 黃樂仁 |
| 發言人 | 林修立 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-2702-3999 |
| 產業代號 | 28 |
| 產業名稱 | 電子–電子零組件 |
| 經營項目 | 印刷電路板99.84%(印刷電路板、工業自動化機械、電子收銀機系統) |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
3044 健鼎 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| 1電子計算機、電腦系統設備及其週邊設備、終端機設備之設計、製造、銷售與租賃。 | 0001 | |
| 2電子收銀機及其週邊之設計、製造、銷售與租賃。 | 0002 | |
| 3電腦系統軟體及應用軟體之設計、製造、銷售。 | 0003 | |
| 4電腦產品含(音效卡、影像卡、傳輸卡)之設計製造加工及銷售。 | 0004 | |
| 5電子零組件及電腦零組件之設計、製造、銷售與租賃。 | 0005 | |
| 6各種電腦自動化生產設備之設計、製造、買賣及進出口貿易。 | 0006 | |
| 7印刷電路板、電路模板及其組合之設計、製造、銷售。 | 0007 | |
| 8多工傳輸設備、數據傳輸設備、通信傳輸設備及網路系統之設計、製造及其銷售。 | 0008 | |
| 9通訊設備含(數據機無線電數據通訊機數位無線電話機)之製造加工及銷售。 | 0009 | |
| 10監視器、螢光管、液晶顯示器之設計、製造及其銷售。 | 0010 | |
| 11電子儀器設備及自動化生產設備之設計、製造及其銷售。 | 0011 | |
| 12各種電氣、機械五金等零件製造、加工、買賣業務。 | 0012 | |
| 13代理國內外廠商前各項有關產品之報價、投標經銷(期貨除外)。 | 0013 | |
| 14前各項有關產品之進出口貿易業務。 | 0014 | |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0015 |
| C801010 | 基本化學工業 | 0001 |
| C801030 | 精密化學材料製造業 | 0002 |
| C801990 | 其他化學材料製造業 | 0003 |
| C802990 | 其他化學製品製造業 | 0004 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0005 |
| CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0006 |
| CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0007 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 | 0008 |
| CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0009 |
| CE01010 | 一般儀器製造業 | 0010 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 | 0011 |
| F113010 | 機械批發業 | 0012 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0013 |
| F113070 | 電信器材批發業 | 0014 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 | 0015 |
| F119010 | 電子材料批發業 | 0016 |
| F199010 | 回收物料批發業 | 0017 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0018 |
| F213060 | 電信器材零售業 | 0019 |
| F213080 | 機械器具零售業 | 0020 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 | 0021 |
| F219010 | 電子材料零售業 | 0022 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0023 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0024 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0025 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0026 |
| H703090 | 不動產買賣業 | 0027 |
| H703100 | 不動產租賃業 | 0028 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0029 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0030 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0031 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0032 |
| I501010 | 產品設計業 | 0033 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0034 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0035 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0036 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0037 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0029 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0030 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 | 0031 |
| I301020 | 資料處理服務業 | 0032 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0033 |
| I501010 | 產品設計業 | 0034 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 | 0035 |
| IF04010 | 非破壞檢測業 | 0036 |
| IG01010 | 生物技術服務業 | 0037 |
| IG02010 | 研究發展服務業 | 0038 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0039 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 | 0040 |
| J101050 | 環境檢測服務業 | 0041 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0042 |
3044 健鼎 公司登記董監事資料
3044 健鼎 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-07-16 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2014-06-20 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2015-07-14 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2015-10-12 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2016-07-12 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2017-07-13 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2018-07-16 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 5,256,058,980 |
| 2023-07-07 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 6,000,000,000 |
| 2024-01-17 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 6,000,000,000 |
| 2024-07-30 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 6,000,000,000 |
| 2025-07-28 | 健鼎科技股份有限公司 |
|
王景春 | 6,000,000,000 |
3044 健鼎 專利權資料
總計74筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公開公告日期 | 公開公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 202621209 | 發明 | 電路板的乾膜壓合方法 |
| 2026-05-16 | 202621210 | 發明 | 雷達板的製造方法 |
| 2026-05-11 | I925329 | 發明 | 雷達板的製造方法 |
| 2026-04-01 | I920836 | 發明 | 電路板的乾膜壓合方法 |
| 2026-04-01 | I921210 | 發明 | 印刷電路板檢測方法 |
| 2026-04-01 | M681747 | 新型 | 自動鉚釘裝置 |
| 2026-04-01 | M681748 | 新型 | 液冷式散熱裝置 |
| 2026-03-01 | I916820 | 發明 | 鍍膜方法 |
| 2026-02-11 | I914618 | 發明 | 基於毫米波雷達的道路安全度評估方法、基於毫米波雷達的道路安全度評估裝置及內儲程式之電腦可讀存儲介質 |
| 2026-02-11 | I915156 | 發明 | 波導雷達基板 |
| 查看更多 | |||
3044 健鼎 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.7 | 0 | 12.7 |
| 2024 | 10.3 | 0 | 10.3 |
| 2023 | 7.5 | 0 | 7.5 |
| 2022 | 7.45 | 0 | 7.45 |
| 2021 | 7 | 0 | 7 |
| 2020 | 7.35 | 0 | 7.35 |
| 2019 | 7.25 | 0 | 7.25 |
| 2018 | 5.9 | 0 | 5.9 |
| 2017 | 5.25 | 0 | 5.25 |
| 2016 | 4.25 | 0 | 4.25 |
3044 健鼎 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | 12.7 |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 桃園市平鎮區工業十一路12號2樓。 |
| 報告事項 | (一)114年度營業報告書。(二)審計委員會審查114年度決算表冊報告。(三)對外背書保證及資金貸與情形。(四)114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 |
| 承認事項 | (一)114年度決算表冊案。(二)114年度盈餘分配案。 |
| 討論事項 | *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 否 |
| 紀念品 | - |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260311 |
| 紀念品發放原則 | - |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
3044 健鼎 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 8,201,133 | 12.07 | 28.9 | 29,165,365 | 24.16 |
| 202603 | 7,317,712 | 24.08 | 24.38 | 20,964,231 | 22.4 |
| 202602 | 5,897,587 | -23.89 | 10.68 | 13,646,519 | 21.36 |
| 202601 | 7,748,933 | 21.97 | 30.98 | 7,748,933 | 30.98 |
| 202512 | 6,353,077 | -0.43 | 12.28 | 73,399,297 | 11.54 |
| 202511 | 6,380,549 | 2.17 | 10.34 | 67,046,219 | 11.47 |
| 202510 | 6,244,990 | -9.97 | 11.44 | 60,665,670 | 11.59 |
| 202509 | 6,936,796 | 12.27 | 18.38 | 54,420,679 | 11.61 |
| 202508 | 6,178,608 | -1.52 | 4.02 | 47,483,884 | 10.69 |
| 202507 | 6,274,073 | 11.31 | 6.8 | 41,305,276 | 11.76 |
| 202506 | 5,636,344 | -4.54 | 7.29 | 35,031,203 | 12.7 |
| 202505 | 5,904,523 | -7.2 | 15.82 | 29,394,859 | 13.8 |
3044 健鼎 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Able International Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 16,911 |
| J & J Holding Co., Ltd. | NTD | 128 | 100 | NTD | 61,875,323 |
| Tripod Global Pte. Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 17,961 |
| Tripod International Holding Pte | NTD | 172 | 100 | NTD | 24,367,697 |
| Tripod Overseas Co., Ltd. | NTD | 128 | 100 | NTD | 42,754,959 |
| Tripod Vietnam (Bienhoa) Electro | NTD | 0 | 100 | NTD | 885,903 |
| Tripod Vietnam (Chauduc) Electro | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,461,238 |
| Tripod Worldwide Holding Pte. Lt | NTD | 200 | 100 | NTD | 4,402,599 |
| 達鼎科技股份有限公司 | NTD | 3 | 80 | NTD | 32,056 |
| 鑫鼎奈米科技股份有限公司 | NTD | 12 | 100 | NTD | 12,343 |
3044 健鼎 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 21,846,246 | 4,106,800 | 4,199,825 | -7,624,765 | -2,022,792 | -4,812,825 |
| 2025Q4 | 26,659,071 | 3,488,322 | 3,631,664 | 188,806 | -466,094 | 4,554,080 |
| 2025Q3 | 22,104,991 | 3,922,317 | 1,845,490 | -1,963,579 | -3,131,003 | -2,160,412 |
| 2025Q2 | 24,265,403 | 3,446,247 | 2,587,789 | -4,709,836 | -361,909 | -5,951,222 |
| 2025Q1 | 30,216,625 | 3,140,869 | 3,734,576 | -1,943,144 | -991,485 | 1,302,387 |
| 2024Q4 | 28,914,238 | 2,996,908 | 3,582,702 | -1,494,351 | -166,704 | 2,405,451 |
| 2024Q3 | 26,508,787 | 2,999,472 | 2,340,849 | -714,123 | -2,109,230 | -830,694 |
| 2024Q2 | 27,339,481 | 2,526,119 | 2,267,313 | -880,080 | -1,351,972 | 313,306 |
| 2024Q1 | 27,026,175 | 2,473,990 | 3,259,910 | 1,609,367 | 740,909 | 6,394,606 |
3044 健鼎 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 5.61 | 20,964,231 | 15,405,578 | 5,558,653 | 1,712,824 | 3,845,829 | 455,648 | 443,757 | 4,106,800 | 2,946,299 |
| 2025Q4 | 4.7 | 18,978,618 | 14,144,557 | 4,834,061 | 1,591,595 | 3,242,466 | -1,226,272 | -1,242,533 | 3,488,322 | 2,471,195 |
| 2025Q3 | 5.62 | 19,389,476 | 14,200,607 | 5,188,869 | 1,594,377 | 3,594,492 | 513,241 | 398,825 | 3,922,317 | 2,953,667 |
| 2025Q2 | 4.65 | 17,903,453 | 13,210,186 | 4,693,267 | 1,469,563 | 3,223,704 | 686,756 | 690,936 | 3,446,247 | 2,443,950 |
| 2025Q1 | 4.48 | 17,127,750 | 12,851,458 | 4,276,292 | 1,424,883 | 2,851,409 | 331,647 | 313,813 | 3,140,869 | 2,355,812 |
| 2024Q4 | 4.24 | 17,044,752 | 12,908,216 | 4,136,536 | 1,441,375 | 2,695,161 | -1,214,532 | -1,089,019 | 2,996,908 | 2,228,205 |
| 2024Q3 | 4.42 | 17,674,460 | 13,523,058 | 4,151,402 | 1,438,815 | 2,712,587 | 455,425 | 423,595 | 2,999,472 | 2,325,552 |
| 2024Q2 | 3.78 | 15,799,072 | 12,157,267 | 3,641,805 | 1,316,471 | 2,185,253 | 434,037 | 384,682 | 2,526,119 | 1,989,097 |
| 2024Q1 | 3.5 | 15,285,323 | 11,927,536 | 3,357,787 | 1,219,795 | 2,137,992 | 509,180 | 444,769 | 2,473,990 | 1,839,847 |
3044 健鼎 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 20.4 | 17.8 |
| 202604 | 19 | 14.1 |
| 202603 | 16.2 | 13.7 |
| 202602 | 17.6 | 15.8 |
| 202601 | 16.7 | 13.4 |
| 202512 | 15.8 | 15.1 |
| 202511 | 17.6 | 14.9 |
| 202510 | 17.5 | 15.6 |
| 202509 | 16.5 | 15.1 |
| 202508 | 18 | 15.3 |
| 202507 | 15.4 | 13 |
| 202506 | 13.7 | 11.4 |
| 202505 | 12 | 10.5 |
3044 健鼎 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 70,597,125 | 21,846,246 | 24,004,306 | 14,249,466 | 18,821 | 1,159,550 | 19,868,007 | 103,583,725 | 38,074,338 | 10,420,085 | 1,000,000 | 45,274,053 | 5,256,059 | 58,309,672 | 110.92 |
| 2025Q4 | 67,274,869 | 26,659,071 | 22,958,059 | 12,019,057 | 13,219 | 2,352,489 | 18,712,220 | 98,161,684 | 37,290,760 | 9,333,684 | 1,000,000 | 44,069,827 | 5,256,059 | 54,091,857 | 102.9 |
| 2025Q3 | 63,466,278 | 22,104,991 | 22,697,468 | 9,891,545 | 8,098 | 2,217,294 | 17,283,736 | 90,924,502 | 34,979,113 | 8,433,120 | 1,000,000 | 41,325,698 | 5,256,059 | 49,598,804 | 94.35 |
| 2025Q2 | 59,120,025 | 24,265,403 | 19,787,122 | 8,630,079 | 11,033 | 2,167,956 | 16,136,805 | 85,571,636 | 34,622,535 | 7,458,116 | 1,000,000 | 40,844,914 | 5,256,059 | 44,726,722 | 85.08 |
| 2025Q1 | 63,030,774 | 30,216,625 | 20,689,632 | 8,633,885 | 14,029 | 2,307,306 | 18,005,717 | 90,359,188 | 30,832,618 | 7,261,276 | 1,000,000 | 36,928,704 | 5,256,059 | 53,430,484 | 101.64 |
| 2024Q4 | 60,230,911 | 28,914,238 | 20,389,040 | 8,590,295 | 9,746 | 2,256,101 | 18,129,547 | 87,563,801 | 32,397,242 | 7,118,555 | - | 37,259,707 | 5,256,059 | 50,304,094 | 95.69 |
| 2024Q3 | 57,368,379 | 26,508,787 | 19,920,658 | 8,650,359 | 13,230 | 1,551,652 | 18,783,518 | 84,823,667 | 32,944,110 | 7,912,482 | - | 37,612,686 | 5,256,059 | 47,210,981 | 89.81 |
| 2024Q2 | 55,673,337 | 27,339,481 | 18,103,383 | 8,421,147 | 12,090 | 1,514,497 | 19,181,648 | 83,389,823 | 33,333,735 | 6,899,201 | - | 38,030,488 | 5,256,059 | 45,359,335 | 86.28 |
| 2024Q1 | 54,044,460 | 27,026,175 | 17,805,813 | 7,365,892 | 26,970 | 1,214,481 | 19,851,927 | 81,663,403 | 30,215,483 | 5,945,946 | - | 34,871,890 | 5,256,059 | 46,791,513 | 89.01 |
3044 健鼎 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 110.92 | 5.61 | 26.51 | 18.34 | 19.59 | 14.05 | 5.24 | 2.92 | 39.89 |
| 2025Q4 | 102.9 | 4.7 | 25.47 | 17.08 | 18.38 | 13.02 | 4.77 | 2.61 | 36.11 |
| 2025Q3 | 94.35 | 5.62 | 26.76 | 18.54 | 20.23 | 15.23 | 6.26 | 3.35 | 36.89 |
| 2025Q2 | 85.08 | 4.65 | 26.21 | 18.01 | 19.25 | 13.65 | 4.98 | 2.78 | 34.06 |
| 2025Q1 | 101.64 | 4.48 | 24.97 | 16.65 | 18.34 | 13.75 | 4.54 | 2.65 | 32.59 |
| 2024Q4 | 95.69 | 4.24 | 24.27 | 15.81 | 17.58 | 13.07 | 4.57 | 2.59 | 32.43 |
| 2024Q3 | 89.81 | 4.42 | 23.49 | 15.35 | 16.97 | 13.16 | 5.03 | 2.77 | 33.63 |
| 2024Q2 | 86.28 | 3.78 | 23.05 | 13.83 | 15.99 | 12.59 | 4.32 | 2.41 | 30.06 |
| 2024Q1 | 89.01 | 3.5 | 21.97 | 13.99 | 16.19 | 12.04 | 4.07 | 2.33 | 29.08 |
3044 健鼎 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 22.4 | 34.87 | 30.75 | 25.07 |
| 2025Q4 | 11.35 | 20.31 | 16.4 | 10.91 |
| 2025Q3 | 9.7 | 32.51 | 30.77 | 27.01 |
| 2025Q2 | 13.32 | 47.52 | 36.42 | 22.87 |
| 2025Q1 | 12.05 | 33.37 | 26.96 | 28.04 |
| 2024Q4 | 14 | 32.56 | 24.52 | 22.42 |
| 2024Q3 | 8.84 | 16.52 | 8.16 | 8.71 |
| 2024Q2 | 17.52 | 81.1 | 75.31 | 105.25 |
| 2024Q1 | 7.43 | 102.45 | 69.89 | 62.32 |
3044 健鼎 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.58 | 0.86 | 1.17 | 1.09 | 0.21 |
| 2025Q4 | 0.58 | 0.79 | 1.29 | 1.05 | 0.2 |
| 2025Q3 | 0.58 | 0.88 | 1.53 | 1.16 | 0.22 |
| 2025Q2 | 0.57 | 0.86 | 1.53 | 1.05 | 0.2 |
| 2025Q1 | 0.62 | 0.8 | 1.49 | 0.95 | 0.19 |
| 2024Q4 | 0.61 | 0.82 | 1.5 | 0.92 | 0.2 |
| 2024Q3 | 0.59 | 0.91 | 1.58 | 0.93 | 0.21 |
| 2024Q2 | 0.57 | 0.86 | 1.54 | 0.81 | 0.19 |
| 2024Q1 | 0.66 | 0.85 | 1.58 | 0.78 | 0.19 |
3044 健鼎 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 185.42 | 142.18 |
| 2025Q4 | 180.41 | 142.71 |
| 2025Q3 | 181.44 | 148 |
| 2025Q2 | 170.76 | 141.54 |
| 2025Q1 | 204.43 | 171.29 |
| 2024Q4 | 185.91 | 154.96 |
| 2024Q3 | 174.14 | 142.45 |
| 2024Q2 | 167.02 | 137.6 |
| 2024Q1 | 178.86 | 150.57 |
3044 健鼎 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 43.71 | 77.64 |
| 2025Q4 | 44.9 | 81.47 |
| 2025Q3 | 45.45 | 83.32 |
| 2025Q2 | 47.73 | 91.32 |
| 2025Q1 | 40.87 | 69.12 |
| 2024Q4 | 42.55 | 74.07 |
| 2024Q3 | 44.34 | 79.67 |
| 2024Q2 | 45.61 | 83.84 |
| 2024Q1 | 42.7 | 74.53 |
3044 健鼎 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 4.4 | 2026-04-29 | 4.41 |
| 2026-05-20 | 4.17 | 2026-04-28 | 4.4 |
| 2026-05-19 | 4.17 | 2026-04-27 | 4.71 |
| 2026-05-18 | 4.23 | 2026-04-24 | 4.67 |
| 2026-05-15 | 4.64 | 2026-04-23 | 4.49 |
| 2026-05-14 | 4.98 | 2026-04-22 | 4.47 |
| 2026-05-13 | 5.14 | 2026-04-21 | 4.31 |
| 2026-05-12 | 4.67 | 2026-04-20 | 4.02 |
| 2026-05-11 | 4.76 | 2026-04-17 | 4 |
| 2026-05-08 | 4.67 | 2026-04-16 | 3.99 |
| 2026-05-07 | 4.86 | 2026-04-15 | 3.91 |
| 2026-05-06 | 4.74 | 2026-04-14 | 3.71 |
| 2026-05-05 | 4.71 | 2026-04-13 | 3.63 |
| 2026-05-04 | 4.52 | 2026-04-10 | 3.64 |
| 2026-04-30 | 4.36 | 2026-04-09 | 3.67 |