6881 潤德 公司資料
統一編號 |
86306655
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | rd.ruentex.com.tw |
資本總額(元) | 300,000,000 |
實收資本額(元) | 150,000,000 |
代表人姓名 | 簡滄圳
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市中山區八德路2段308號11樓之1
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 1991-11-14 |
最後核准變更日期 | 2024-06-19 |
股票名稱 | 潤德 |
中文簡稱 | 潤德 |
英文簡稱 | RTD |
英文名稱 | RUENTEX INTERIOR DESIGN INC. |
電話 | 02-81619800 |
上櫃日期 | 20240521 |
總經理 | 盧玉璜 |
發言人 | 盧玉璜 |
發言人職稱 | 總經理 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 第一金證券股務代理部 |
股務代理電話 | 02-25635711 |
產業代號 | 20 |
產業名稱 | 其他 |
經營項目 | 室內裝潢與庭園綠化設計及施工、展市會場和博覽會場之設計與佈置、傢俱之銷售、組裝及進出口等業務 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 100 |
6881 潤德 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0001 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0002 |
E801060 | 室內裝修業 | 0003 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0004 |
F401010 | 國際貿易業 | 0005 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0006 |
F106010 | 五金批發業 | 0007 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0008 |
F206010 | 五金零售業 | 0009 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0010 |
A101011 | 種苗業 | 0011 |
F101081 | 種苗批發業 | 0012 |
F111090 | 建材批發業 | 0013 |
F115020 | 礦石批發業 | 0014 |
F199990 | 其他批發業 | 0015 |
F201061 | 種苗零售業 | 0016 |
A102080 | 園藝服務業 | 0017 |
6881 潤德 公司登記董監事資料
6881 潤德 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-06-19 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2014-02-18 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2015-01-14 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2015-11-06 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2016-05-05 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2017-01-09 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 30,000,000 |
2024-06-19 | 潤德室內裝修設計工程股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段308號11樓之1 | 簡滄圳 | 300,000,000 |
6881 潤德 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 9 | 0 | 9 |
2022 | 7.5 | 0 | 7.5 |
2021 | 5 | 0 | 5 |
6881 潤德 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240527 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓) |
報告事項 | (1)本公司民國112年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。(3)本公司民國112年度員工酬勞分派情形報告。 |
承認事項 | (1)本公司民國112年度決算表冊案。(2)本公司民國112年度盈餘分配案。 |
討論事項 | (1)本公司資本公積配發現金案。(2)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240311 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240326 |
6881 潤德 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 181,101 | 0.46 | 23.97 | 1,238,022 | 39.88 |
202407 | 180,267 | 5.29 | 30.13 | 1,056,921 | 43.03 |
202406 | 171,218 | 12.28 | 3.55 | 876,654 | 46.01 |
202405 | 152,486 | 13.45 | 60.68 | 705,436 | 62.14 |
202404 | 134,413 | -5.06 | 60.79 | 552,950 | 62.55 |
202403 | 141,580 | -2.6 | 73.06 | 418,537 | 63.12 |
202402 | 145,356 | 10.45 | 91.06 | 276,957 | 58.47 |
202401 | 131,601 | -25.56 | 33.34 | 131,601 | 33.34 |
202312 | 176,788 | 2.19 | 57.22 | 1,521,800 | 43.19 |
202311 | 173,002 | 26.08 | 54.91 | 1,345,012 | 41.53 |
6881 潤德 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 749,220 | 61,009 | 23,440 | 5,497 | 276,227 | 305,164 |
2024Q1 | 444,056 | 53,372 | 254,986 | 8,146 | -1,993 | 261,139 |
2023Q4 | 182,917 | 48,544 | 35,834 | -10,115 | -1,989 | 23,730 |
2023Q3 | 159,187 | 64,231 | -12,224 | 78,267 | -103,254 | -37,211 |
2023Q2 | 196,398 | 47,371 | 13,545 | 8,112 | -1,984 | 19,673 |
2023Q1 | 176,725 | 23,659 | -40,158 | -1,446 | -1,843 | -43,447 |
2022Q4 | 220,172 | 26,860 | -422 | 22,605 | -1,818 | 20,365 |
2022Q3 | 199,807 | 49,749 | 29,011 | -187,582 | -69,294 | -227,865 |
2022Q2 | 427,672 | - | - | - | - | - |
6881 潤德 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 3.25 | 458,117 | 363,733 | 94,384 | 34,513 | 59,871 | 0 | 43 | 61,009 | 48,751 |
2024Q1 | 2.85 | 418,537 | 336,070 | 82,467 | 29,622 | 52,845 | 35 | 48 | 53,372 | 42,690 |
2023Q4 | 2.88 | 487,010 | 405,530 | 81,480 | 35,744 | 45,736 | 2,481 | 53 | 48,544 | 38,823 |
2023Q3 | 3.88 | 434,365 | 346,154 | 88,211 | 29,717 | 58,494 | 5,347 | 60 | 64,231 | 52,424 |
2023Q2 | 2.81 | 343,842 | 267,301 | 76,541 | 29,593 | 46,948 | 0 | 60 | 47,371 | 37,895 |
2023Q1 | 1.4 | 256,583 | 213,753 | 42,830 | 19,569 | 23,261 | 10 | 58 | 23,659 | 18,927 |
2022Q4 | 1.68 | 331,735 | 267,408 | 64,327 | 39,764 | 24,563 | 1,873 | 84 | 26,860 | 22,731 |
2022Q3 | 3.01 | 308,567 | 244,643 | 63,924 | 18,874 | 45,050 | 4,271 | 65 | 49,749 | 40,653 |
2022Q2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6881 潤德 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 16.4 | 15.6 |
202410 | 15.6 | 15.1 |
202409 | 16.1 | 14.1 |
202408 | 16.8 | 15.6 |
202407 | 17 | 15.9 |
202406 | 17.1 | 15.7 |
202405 | 17.2 | 15.6 |
6881 潤德 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1,505,572 | 749,220 | 259,755 | 0 | 4 | 177,215 | 6,772 | 1,709,282 | 939,064 | 640,206 | - | 966,648 | 150,000 | 742,634 | 49.51 |
2024Q1 | 1,019,988 | 444,056 | 162,037 | - | 5 | 154,349 | 6,667 | 1,202,774 | 647,082 | 488,034 | - | 674,320 | 135,000 | 528,454 | 39.14 |
2023Q4 | 1,038,871 | 182,917 | 465,813 | - | 6 | 167,081 | 7,182 | 1,237,519 | 706,915 | 526,085 | - | 740,358 | 135,000 | 497,161 | 36.83 |
2023Q3 | 981,220 | 159,187 | 239,795 | - | 9 | 152,790 | 7,591 | 1,167,661 | 689,640 | 530,052 | - | 721,469 | 135,000 | 446,192 | 33.05 |
2023Q2 | 916,868 | 196,398 | 153,674 | 0 | 5 | 156,428 | 2,892 | 1,104,320 | 672,975 | 446,498 | - | 707,296 | 135,000 | 397,024 | 29.41 |
2023Q1 | 796,879 | 176,725 | 112,652 | - | 5 | 146,813 | 2,043 | 973,233 | 487,506 | 401,503 | - | 521,461 | 135,000 | 451,772 | - |
2022Q4 | 853,182 | 220,172 | 129,947 | 0 | 5 | 168,900 | 1,918 | 1,053,104 | 562,892 | 427,375 | - | 600,487 | 135,000 | 452,617 | 33.53 |
2022Q3 | 746,614 | 199,807 | 38,679 | - | 2 | 132,782 | 1,870 | 910,963 | 474,492 | 401,751 | - | 514,546 | 135,000 | 396,417 | - |
2022Q2 | 813,663 | 427,672 | 100,060 | 0 | 2 | 66,283 | 1,875 | 913,381 | 495,398 | 354,949 | - | 538,304 | 135,000 | 375,077 | 27.78 |
6881 潤德 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 49.51 | 3.25 | 20.6 | 13.07 | 13.32 | 10.64 | 7.67 | 3.35 | 30.54 |
2024Q1 | 39.14 | 2.85 | 19.7 | 12.63 | 12.75 | 10.2 | 8.32 | 3.5 | 31 |
2023Q4 | 36.83 | 2.88 | 16.73 | 9.39 | 9.97 | 7.97 | 8.23 | 3.23 | 36.07 |
2023Q3 | 33.05 | 3.88 | 20.31 | 13.47 | 14.79 | 12.07 | 12.43 | 4.61 | 32.18 |
2023Q2 | 29.41 | 2.81 | 22.26 | 13.65 | 13.78 | 11.02 | 8.93 | 3.65 | 25.47 |
2023Q1 | - | 1.4 | 16.69 | 9.07 | 9.22 | 7.38 | 4.19 | 1.87 | 19.01 |
2022Q4 | 33.53 | 1.68 | 19.39 | 7.4 | 8.1 | 6.85 | 5.35 | 2.31 | 24.57 |
2022Q3 | - | 3.01 | 20.72 | 14.6 | 16.12 | 13.17 | 10.54 | 4.46 | 22.86 |
2022Q2 | 27.78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6881 潤德 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 33.23 | 27.53 | 28.79 | 28.65 |
2024Q1 | 63.12 | 127.18 | 125.59 | 125.55 |
2023Q4 | 46.81 | 86.2 | 80.73 | 70.79 |
2023Q3 | 40.77 | 29.84 | 29.11 | 28.95 |
2023Q2 | - | - | - | - |
2023Q1 | - | - | - | - |
2022Q4 | - | - | - | - |
2022Q3 | - | - | - | - |
2022Q2 | - | - | - | - |
6881 潤德 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.5 | 2.17 | - | 68.18 | 0.31 |
2024Q1 | 0.55 | 1.33 | - | 60.44 | 0.34 |
2023Q4 | 0.64 | 1.37 | - | 65.93 | 0.4 |
2023Q3 | 0.55 | 2.2 | - | 82.87 | 0.38 |
2023Q2 | 0.5 | 2.58 | - | 139.35 | 0.33 |
2023Q1 | 0.44 | 2.11 | - | 129.55 | 0.25 |
2022Q4 | 0.56 | 3.92 | - | 175.15 | 0.34 |
2022Q3 | 0.55 | 4.44 | - | 164.79 | 0.34 |
2022Q2 | - | - | - | - | - |
6881 潤德 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 160.33 | 158.47 |
2024Q1 | 157.63 | 156.6 |
2023Q4 | 146.96 | 146.2 |
2023Q3 | 142.28 | 141.11 |
2023Q2 | 136.24 | 133.82 |
2023Q1 | 163.46 | 163.22 |
2022Q4 | 151.57 | 151.03 |
2022Q3 | 157.35 | 156.6 |
2022Q2 | 164.24 | 163.71 |
6881 潤德 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 56.55 | 130.16 |
2024Q1 | 56.06 | 127.6 |
2023Q4 | 59.83 | 148.92 |
2023Q3 | 61.79 | 161.69 |
2023Q2 | 64.05 | 178.15 |
2023Q1 | 53.58 | 115.43 |
2022Q4 | 57.02 | 132.67 |
2022Q3 | 56.48 | 129.8 |
2022Q2 | 58.94 | 143.52 |
6881 潤德 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 4.14 | 2024-10-29 | 4.4 |
2024-11-19 | 4.13 | 2024-10-28 | 4.44 |
2024-11-18 | 4.12 | 2024-10-25 | 4.44 |
2024-11-15 | 4.03 | 2024-10-24 | 4.44 |
2024-11-14 | 4.64 | 2024-10-23 | 4.41 |
2024-11-13 | 4.64 | 2024-10-22 | 4.44 |
2024-11-12 | 4.62 | 2024-10-21 | 4.44 |
2024-11-11 | 4.62 | 2024-10-18 | 4.44 |
2024-11-08 | 4.45 | 2024-10-17 | 4.5 |
2024-11-07 | 4.5 | 2024-10-16 | 4.5 |
2024-11-06 | 4.51 | 2024-10-15 | 4.51 |
2024-11-05 | 4.51 | 2024-10-14 | 4.49 |
2024-11-04 | 4.42 | 2024-10-11 | 4.48 |
2024-11-01 | 4.44 | 2024-10-09 | 4.5 |
2024-10-30 | 4.42 | 2024-10-08 | 4.44 |