鈺洋科技實業有限公司
公司資料
統一編號 |
86137693
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鈺洋科技實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
代表人姓名 | 楊明軒
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市萬里區愛三街2號(1樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 1991-06-01 |
最後核准變更日期 | 2024-09-13 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0001 |
E601020 | 電器安裝業 | 0001 |
A102080 | 園藝服務業 | 0001 |
C701010 | 印刷業 | 0002 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0002 |
E604010 | 機械安裝業 | 0003 |
C702010 | 製版業 | 0003 |
C703010 | 印刷品裝訂及加工業 | 0004 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0004 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0005 |
E601010 | 電器承裝業 | 0005 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0006 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0007 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0008 |
F102040 | 飲料批發業 | 0009 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0010 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0011 |
F106010 | 五金批發業 | 0012 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0014 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0015 |
F113020 | 電器批發業 | 0016 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0017 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0018 |
F115020 | 礦石批發業 | 0019 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0020 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0021 |
F201010 | 農產品零售業 | 0022 |
F201070 | 花卉零售業 | 0023 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0024 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0025 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0026 |
F206010 | 五金零售業 | 0027 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0028 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0029 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0030 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0031 |
F213010 | 電器零售業 | 0032 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0033 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0034 |
F215020 | 礦石零售業 | 0035 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0036 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0037 |
F399040 | 無店面零售業 | 0038 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0039 |
F401010 | 國際貿易業 | 0040 |
F501030 | 飲料店業 | 0041 |
F501060 | 餐館業 | 0042 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0043 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0044 |
I103060 | 管理顧問業 | 0045 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0046 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0047 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0048 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0049 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0050 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0051 |
I501010 | 產品設計業 | 0052 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0053 |
I504010 | 花藝設計業 | 0054 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0055 |
IZ01010 | 影印業 | 0056 |
IZ02010 | 打字業 | 0057 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0058 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0059 |
IZ10010 | 排版業 | 0060 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0061 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0062 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0063 |
J202010 | 產業育成業 | 0064 |
J304010 | 圖書出版業 | 0065 |
J399010 | 軟體出版業 | 0066 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0067 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0068 |
JZ99030 | 攝影業 | 0069 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0070 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0071 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0072 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0073 |
E601020 | 電器安裝業 | 0006 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0007 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0008 |
E604010 | 機械安裝業 | 0009 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0010 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0011 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0012 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0013 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0014 |
F102040 | 飲料批發業 | 0015 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0016 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0017 |
F106010 | 五金批發業 | 0018 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0019 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0020 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0021 |
F113020 | 電器批發業 | 0022 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0023 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0024 |
F115020 | 礦石批發業 | 0025 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0026 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0027 |
F201010 | 農產品零售業 | 0028 |
F201070 | 花卉零售業 | 0029 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0030 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0031 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0032 |
F206010 | 五金零售業 | 0033 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0034 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0035 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0036 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0037 |
F213010 | 電器零售業 | 0038 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0039 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0040 |
F215020 | 礦石零售業 | 0041 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0042 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0043 |
F399040 | 無店面零售業 | 0044 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0045 |
F401010 | 國際貿易業 | 0046 |
F501030 | 飲料店業 | 0047 |
F501060 | 餐館業 | 0048 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0049 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0050 |
I103060 | 管理顧問業 | 0051 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0052 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0053 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0054 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0055 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0056 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0057 |
I501010 | 產品設計業 | 0058 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0059 |
I504010 | 花藝設計業 | 0060 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0061 |
IZ01010 | 影印業 | 0062 |
IZ02010 | 打字業 | 0063 |
IZ04010 | 翻譯業 | 0064 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0065 |
IZ10010 | 排版業 | 0066 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0067 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0068 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0069 |
J202010 | 產業育成業 | 0070 |
J304010 | 圖書出版業 | 0071 |
J399010 | 軟體出版業 | 0072 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0073 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0074 |
JZ99030 | 攝影業 | 0075 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0076 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0077 |
JZ99110 | 瘦身美容業 | 0078 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2017-02-17 | 鈺洋科技實業有限公司 | 新北市萬里區愛三街2號(1樓) | 張淑梅 | 5,000,000 |
2024-09-13 | 鈺洋科技實業有限公司 | 新北市萬里區愛三街2號(1樓) | 楊明軒 | 5,000,000 |