5607 遠雄港 公司資料
                            
                            
                                
                                    
                                        
                                            | 統一編號 | 86121030 | 
                                                                                
                                            | 股市資訊 | 點我開啟 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司狀況描述 | 核准設立 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司名稱 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 | 
                                        
                                                                                                                            
                                                | 公司網址 | www.ftz.com.tw | 
                                        
                                                                                
                                            | 資本總額(元) | 5,000,000,000 | 
                                        
                                                                                
                                            | 實收資本額(元) | 3,705,529,130 | 
                                        
                                                                                
                                            | 代表人姓名 | 葉鈞耀 | 
                                        
                                                                                
                                            | 公司登記地址 |  臺北市信義區基隆路一段200號23樓之1 | 
                                        
                                                                                
                                            | 登記機關名稱 | 商業發展署 | 
                                        
                                                                                
                                            | 核准設立日期 | 1991-06-24 | 
                                        
                                                                                
                                            | 最後核准變更日期 | 2025-10-17 | 
                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票名稱 | 遠雄港 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 中文簡稱 | 遠雄港 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文簡稱 | Farglory FTZ | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 英文名稱 | Farglory F T Z Investment Holding Co.Ltd. | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 電話 | 03-3992888 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市日期 | 20041202 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上櫃日期 | 19991222 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 總經理 | 賴嘉玲 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人 | 許厥偉 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 發言人職稱 | 經理 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 上市上櫃 | 1 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 股務代理電話 | 02-25865859 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業代號 | 15 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 產業名稱 | 航運業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 經營項目 | 一般投資業、產業控股公司業 | 
                                                                                                                                                                                                
                                                        | 簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | 
                                                                                                                                                                        
                                
                             
                         
                        
                                                
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 營業登記項目
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 | 
                                                                                            
                                                    | H201010 | 一般投資業 | 0001 | 
                                                                                            
                                                    | IH01010 | 產業控股公司業 | 0002 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 公司登記董監事資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 董事長 | 葉鈞耀 |  | 2,051,000 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 許自強 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 63,810,319 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 劉明芳 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 63,810,319 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 李萬里 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 謝定亞 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 獨立董事 | 秦淑美 |  | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 董事 | 楊舜欽 | 遠雄國際投資股份有限公司 | 63,810,319 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 核准變更資料
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) | 
                                        
                                        
                                                                                            
                                                    | 2013-07-17 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路1段200號4樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2014-07-24 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區松高路1號23樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2015-07-06 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區松高路1號23樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2016-07-26 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區松高路1號23樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-02-07 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區松高路1號23樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2017-07-10 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區松高路1號23樓 | 葉鈞耀 | 1,699,791,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-08-31 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路1段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2023-12-22 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路1段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2024-08-23 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路一段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-01 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路一段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-09-15 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路一段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                            
                                                    | 2025-10-17 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |  臺北市信義區基隆路一段200號23樓之1 | 葉鈞耀 | 5,000,000,000 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                                                
                                                
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 股利政策
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                                    
                                        
                                            
                                                | 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) | 
                                                                                            
                                                    | 2024 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 
                                                                                            
                                                    | 2023 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 
                                                                                            
                                                    | 2022 | 1.2 | 1 | 2.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2021 | 1.6 | 0 | 1.6 | 
                                                                                            
                                                    | 2020 | 1.2 | 0 | 1.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2019 | 1 | 0 | 1 | 
                                                                                            
                                                    | 2018 | 0.4 | 0 | 0.4 | 
                                                                                            
                                                    | 2017 | 0.2 | 0 | 0.2 | 
                                                                                            
                                                    | 2016 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                            
                                                    | 2015 | 0 | 0 | 0 | 
                                                                                    
                                    
                                 
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 股東會資訊
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                                                                                        
                                        
                                            
                                                
                                                    | 股東會日期 | 20250625 | 
                                                
                                                    | 現金股利 | 1.1 | 
                                                
                                                    | 臨時(常)會 | 常會 | 
                                                
                                                    | 董監改選 | 改選 | 
                                                
                                                    | 開會地點 | 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室) | 
                                                
                                                    | 報告事項 | (1)本公司一一三年度營業報告。(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(3)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司一一三年度對外背書保證作業情形報告。 | 
                                                
                                                    | 承認事項 | (1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一一三年度盈餘分配案。 | 
                                                
                                                    | 討論事項 | (1)討論本公司「公司章程」修訂案。(2)討論本公司「董事選舉辦法」修訂案。(3)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 | 
                                                
                                                    | 是否發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 紀念品 | - | 
                                                
                                                    | 開會方式 | 實體方式召開 | 
                                                
                                                    | 紀念品公告日 | 20250313 | 
                                                
                                                    | 紀念品發放原則 | - | 
                                                
                                                    | 零股發放紀念品 | 否 | 
                                                
                                                    | 最後買進日 | 20250423 | 
                                            
                                        
                                     
                                                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 營收盈餘-月營收
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 現金流量表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 損益表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 本益比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                    
                                
                                    
5607 遠雄港 資產負債表
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                
                                
                             
                        
                        
                                                                                    
                                    
                                        
5607 遠雄港 財務比率 - 獲利能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                            
                                                            
                                    
                                        
5607 遠雄港 財務比率 - 經營能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5607 遠雄港 財務比率 - 財務結構
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                                                            
                                    
                                        
5607 遠雄港 財務比率 - 償債能力
                                        相關內容應以公開資訊觀測站為主
                                    
                                    
                                 
                            
                        
                        
                                                                            
                                
                                    
5607 遠雄港 淨值比
                                    相關內容應以公開資訊觀測站為主