永展國際貿易股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2015-02-25 | 永展國際貿易股份有限公司 |
|
劉坤隆 | 24,000,000 |
2018-02-21 | 永展國際貿易股份有限公司 |
|
劉坤隆 | 24,000,000 |
2018-10-05 | 永展國際貿易股份有限公司 |
|
24,000,000 | |
2024-01-31 | 永展國際貿易股份有限公司 |
|
劉貴進 | 24,000,000 |