金樺纖維股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 黃素珍 | 303 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-11 | 金樺纖維股份有限公司 |
|
林世宗 | 20,000,000 |
| 2015-05-13 | 金樺纖維股份有限公司 |
|
林世宗 | 20,000,000 |
| 2016-03-08 | 金樺纖維股份有限公司 |
|
林世宗 | 20,000,000 |
| 2021-10-13 | 金樺纖維股份有限公司 |
|
20,000,000 |