1907 永豐餘 公司資料
統一編號 |
85066002
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 永豐餘投資控股股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.yfy.com |
資本總額(元) | 22,000,000,000 |
實收資本額(元) | 16,603,714,950 |
代表人姓名 | 葉惠青
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市大樹區久堂里久堂路14號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1950-02-20 |
最後核准變更日期 | 2024-08-02 |
股票名稱 | 永豐餘 |
中文簡稱 | 永豐餘 |
英文簡稱 | YFY |
英文名稱 | YFY Inc. |
電話 | 02-23968020 |
上市日期 | 19770222 |
總經理 | 駱秉正 |
發言人 | 駱秉正 |
發言人職稱 | 總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 |
股務代理電話 | (02)2381-6288 |
產業代號 | 9 |
產業名稱 | 造紙工業 |
經營項目 | 一般投資業 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 40.8 |
前年度外銷比重(%) | 59.2 |
1907 永豐餘 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
H201010 | 一般投資業 | 0001 |
1907 永豐餘 公司登記董監事資料
1907 永豐餘 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-04 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2014-06-23 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2014-09-02 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2015-07-22 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2016-03-29 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2016-07-05 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 邱秀瑩 | 16,603,714,950 |
2016-09-12 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 何奕達 | 16,603,714,950 |
2016-12-12 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 何奕達 | 16,603,714,950 |
2018-07-17 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 何奕達 | 16,603,714,950 |
2024-08-02 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 葉惠青 | 22,000,000,000 |
1907 永豐餘 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240904 | 營利事業所得稅 |
高雄高等行政法院判決 112年度訴字第461號 |
1907 永豐餘 專利權資料
總計3筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
1907 永豐餘 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0.9 | 0 | 0.9 |
2022 | 0.9 | 0 | 0.9 |
2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2020 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2019 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2018 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2017 | 0.6 | 0 | 0.6 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2014 | 0.4 | 0 | 0.4 |
1907 永豐餘 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240620 |
現金股利 | - |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 改選 |
開會地點 | 台北市中正區杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂 |
報告事項 | (一)報告本公司2023年度營業狀況。(二)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。(三)報告本公司2023年度現金股利分派情形。(四)報告本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(五)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 |
承認事項 | (一)擬具本公司2023年度決算表冊。(二)擬具本公司2023年度盈餘分派案。 |
討論事項 | 無。*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | GREEN&SAFE原生月桃植萃洗髮皂組(或同等值商品) |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240425 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240417 |
1907 永豐餘 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 6,865,287 | 4.4 | 9.33 | 51,091,863 | 7.18 |
202407 | 6,576,215 | 1.72 | 14.66 | 44,226,576 | 6.85 |
202406 | 6,465,305 | -4.83 | 10.2 | 37,650,361 | 5.59 |
202405 | 6,793,393 | 5.01 | 10.02 | 31,185,056 | 4.69 |
202404 | 6,469,514 | -1.49 | 6.35 | 24,391,663 | 3.29 |
202403 | 6,567,291 | 43.34 | -4.67 | 17,922,149 | 2.23 |
202402 | 4,581,557 | -32.36 | -21.82 | 11,354,858 | 6.7 |
202401 | 6,773,301 | 3.09 | 41.65 | 6,773,301 | 41.65 |
202312 | 6,570,307 | 0.11 | 0.83 | 73,867,374 | -7.24 |
202311 | 6,562,940 | 0.22 | 2.4 | 67,225,043 | -8.37 |
1907 永豐餘 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Arizon Corporation | NTD | 0 | 100 | NTD | 14,921 |
Arizon RFID Technology (Cayman) | NTD | 45,694 | 61.49 | NTD | 3,477,861 |
Arizon Technology (Vietnam) Co., | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
CHP International (BVI) Corporat | NTD | 61,039 | 100 | NTD | 5,709,081 |
Clemtel LLC | NTD | 0 | 80 | NTD | 14,667 |
Foster and Balyis (Prestige) Ltd | NTD | 0 | 50.98 | NTD | 14,635 |
JLD Logistics Ltd. | NTD | 3 | 35 | NTD | 4,868 |
Jupiter Prestige Group Asia Limi | NTD | 0 | 100 | NTD | 82,066 |
Jupiter Prestige Group Australia | NTD | 0 | 100 | NTD | 14,408 |
Jupiter Prestige Group Europe Li | NTD | 30 | 100 | NTD | 141,547 |
Jupiter Prestige Group Holding L | NTD | 88 | 59 | NTD | 176,982 |
Jupiter Prestige Group North Ame | NTD | 100 | 100 | NTD | 51,790 |
Jupiter Vietnam Company Limited | NTD | 0 | 100 | NTD | 35,533 |
Mobius105 Ltd. | NTD | 10 | 100 | NTD | 229,811 |
Opal BPM Consulting Limited | NTD | 1 | 100 | NTD | 32 |
Opal BPM India Private Limited | NTD | 10 | 100 | NTD | 5,192 |
Opal BPM Limited | NTD | 0 | 82.5 | NTD | 28,848 |
Perpetual Prosperity Printing Te | NTD | 4,500 | 24 | NTD | 83,591 |
Shin Foong Trading Sdn. Bhd. | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 14,029 |
Willpower Industries Ltd. | NTD | 19,100 | 100 | NTD | 2,239,082 |
Winshine Jupiter Co., Ltd. | NTD | 100 | 20 | NTD | 8,145 |
YFY Biopulp Technology Limited | NTD | 90 | 60 | NTD | 65 |
YFY Cayman Co., Ltd. | NTD | 81,365 | 100 | NTD | 2,959,401 |
YFY Consumer Products, Co. | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
YFY Jupiter (Cayman Islands) Co. | NTD | 50,997 | 78.4 | NTD | 990,309 |
YFY Jupiter (Thailand) Co., Ltd. | NTD | 3,499 | 99.99 | NTD | 7,107 |
YFY Jupiter Indonesia,PT PMA | NTD | 2 | 99 | NTD | 109,908 |
YFY Jupiter Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 216,798 |
YFY Jupiter Malaysia Sdn. Bhd. | NTD | 10 | 1 | NTD | 714 |
YFY Jupiter Mexico, S. de R.L. | NTD | 0 | 99 | NTD | 0 |
YFY Jupiter US, Inc. | NTD | 100 | 100 | NTD | 53,997 |
YFY Packaging (Ha Nam) Co., Ltd. | NTD | 0 | 100 | NTD | 887,800 |
YFY Packaging (Quang Ngai) Co., | NTD | 0 | 100 | NTD | 121,201 |
YFY Packaging Thai Binh Co., Ltd | NTD | 0 | 100 | NTD | 75,479 |
YFY RFID Co. Limited | NTD | 29,584 | 100 | NTD | 4,982,442 |
YFY RFID Technologies Co., Ltd. | NTD | 5,330 | 100 | NTD | 11,520 |
YJY Packaging Ltd. | NTD | 3 | 35 | NTD | 13,402 |
Yuen Foong Yu Paper Enterprise ( | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,751,456 |
三越企業公司 | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 50,207 |
上騰生技顧問公司 | NTD | 26,430 | 100 | NTD | 208,575 |
中華彩色印刷公司 | NTD | 32,896 | 49.7 | NTD | 468,135 |
中華紙漿公司 | NTD | 627,827 | 57.8 | NTD | 9,322,141 |
元信達資訊公司 | NTD | 2,857 | 100 | NTD | 79,313 |
元太科技工業公司 | NTD | 20,000 | 1.7 | NTD | 801,680 |
先知科技公司 | NTD | 1,153 | 34.6 | NTD | 22,449 |
合眾紙業公司 | NTD | 19,584 | 18.9 | NTD | 240,547 |
品冠紙業公司 | NTD | 20,027 | 66.8 | NTD | 420,035 |
新川創新公司 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 36,283 |
新華丰再生能源公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 25,729 |
永奕科技公司 | NTD | 2,500 | 100 | NTD | 4,738 |
永尚包裝投資公司 | NTD | 20,370 | 70 | NTD | 674,765 |
永昇圃農業生物科技公司 | NTD | 18,245 | 85 | NTD | 245,060 |
永謜紙器公司 | NTD | 6,178 | 50.9 | NTD | 72,420 |
永豐商店(香港)公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 0 |
永豐商店股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 92,753 |
永豐能源科技公司 | NTD | 70,000 | 100 | NTD | 465,489 |
永豐餘全球公司 | NTD | 79,000 | 100 | NTD | 8,573,682 |
永豐餘典範投資公司 | NTD | 192,358 | 100 | NTD | 5,143,393 |
永豐餘商事株式會社 | NTD | 0 | 100 | NTD | 72,476 |
永豐餘國際公司 | NTD | 363,689 | 100 | NTD | 14,789,333 |
永豐餘建設開發公司 | NTD | 258,000 | 100 | NTD | 7,545,692 |
永豐餘投資控股股份有限公司 | NTD | 467,260 | 100 | NTD | 8,115,692 |
永豐餘模里西斯公司 | NTD | 312,501 | 100 | NTD | 3,662,826 |
永豐餘消費品實業公司 | NTD | 158,004 | 59.1 | NTD | 3,215,891 |
永豐餘消費品實業投資公司 | NTD | 150,013 | 100 | NTD | 3,404,547 |
永豐餘營運管理顧問公司 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 48,124 |
永豐餘生技公司 | NTD | 3,600 | 36 | NTD | 0 |
永豐餘資本控股公司 | NTD | 8 | 100 | NTD | 127,317 |
永道射頻技術(日本)公司 | NTD | 1 | 100 | NTD | 6,165 |
永道無線射頻標籤(香港)公司 | NTD | 22,000 | 100 | NTD | 464,854 |
永餘智能公司 | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 116,835 |
生活磚資訊服務公司 | NTD | 200 | 100 | NTD | 13,745 |
申豐特用應材公司 | NTD | 50,968 | 48 | NTD | 2,957,768 |
經綸全訊(香港)公司 | NTD | 34,000 | 100 | NTD | 7,269 |
華豐投資公司 | NTD | 6,600 | 100 | NTD | 121,134 |
華豐紙業(香港)公司 | NTD | 116,000 | 100 | NTD | 27,290 |
豐川綠能科技公司 | NTD | 250 | 1.9 | NTD | 2,022 |
1907 永豐餘 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 10,650,198 | 271,907 | 2,199,524 | -1,801,528 | 1,633,935 | 2,168,858 |
2024Q1 | 8,481,340 | 653,462 | -385,548 | -1,133,490 | 793,973 | -436,065 |
2023Q4 | 8,917,405 | 731,708 | 1,469,169 | -1,354,428 | -156,683 | -405,007 |
2023Q3 | 9,322,412 | 1,407,389 | 3,183,860 | -1,216,058 | -2,398,462 | -149,865 |
2023Q2 | 9,472,277 | 344,784 | 1,292,087 | -833,477 | 41,205 | 535,650 |
2023Q1 | 8,936,627 | 78,194 | -595,782 | -1,779,720 | 2,626,508 | 238,364 |
2022Q4 | 8,698,263 | 143,860 | 859,411 | -2,068,608 | 636,139 | -721,725 |
2022Q3 | 9,419,988 | 1,844,370 | 3,846,670 | -690,892 | -2,206,555 | 1,191,803 |
2022Q2 | 8,228,185 | 978,988 | 1,684,326 | -1,500,874 | -259,448 | -85,088 |
2022Q1 | 8,313,273 | 619,204 | 1,759,185 | -645,255 | 466,059 | 1,779,183 |
1907 永豐餘 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.01 | 19,728,212 | 17,191,027 | 2,538,530 | 2,630,274 | -91,744 | 550,111 | 297,421 | 271,907 | 127,349 |
2024Q1 | 0.17 | 17,922,149 | 15,222,761 | 2,699,714 | 2,506,651 | 193,063 | 646,049 | 292,320 | 653,462 | 470,242 |
2023Q4 | 0.3 | 19,725,776 | 16,524,876 | 3,200,320 | 2,600,450 | 599,870 | 309,597 | 283,667 | 731,708 | 716,475 |
2023Q3 | 0.68 | 18,486,027 | 16,006,958 | 2,478,766 | 2,572,984 | -94,218 | 1,509,647 | 122,600 | 1,407,389 | 1,223,975 |
2023Q2 | 0.11 | 18,124,171 | 15,866,058 | 2,258,435 | 2,449,690 | -191,255 | 934,473 | 479,235 | 344,784 | 167,788 |
2023Q1 | 0 | 17,531,400 | 15,385,311 | 2,145,775 | 2,323,107 | -177,332 | 531,860 | 391,020 | 78,194 | -7,899 |
2022Q4 | -0.03 | 19,349,596 | 16,953,955 | 2,394,208 | 2,399,996 | -5,788 | 380,268 | 329,041 | 143,860 | 44,741 |
2022Q3 | 0.88 | 20,404,517 | 17,684,308 | 2,720,195 | 2,568,277 | 151,918 | 2,274,225 | 662,413 | 1,844,370 | 1,713,616 |
2022Q2 | 0.31 | 20,066,087 | 17,004,744 | 3,060,273 | 2,490,904 | 569,369 | 1,014,296 | 657,314 | 978,988 | 685,376 |
2022Q1 | 0.15 | 19,815,678 | 16,874,913 | 2,940,879 | 2,509,478 | 431,401 | 379,008 | 223,522 | 619,204 | 402,845 |
1907 永豐餘 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 62.8 | 30.7 |
202410 | 66.5 | 61.1 |
202409 | 66.2 | 57.7 |
202408 | 62 | 24.6 |
202407 | 29 | 27 |
202406 | 28.4 | 26.9 |
202405 | 28.5 | 27.1 |
202404 | 28.7 | 26.6 |
202403 | 27.7 | 26.9 |
202402 | 27.9 | 26.8 |
202401 | 32.7 | 28.4 |
202312 | 43.2 | 39.7 |
202311 | 53.8 | 37.8 |
1907 永豐餘 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 61,869,079 | 10,650,198 | 15,296,018 | 12,358,356 | 2,598,570 | 38,111,262 | 48,868,810 | 159,149,327 | 52,698,069 | 11,237,520 | 18,940,073 | 76,322,025 | 16,603,715 | 82,827,302 | 40.06 |
2024Q1 | 56,987,402 | 8,481,340 | 14,333,847 | 12,560,128 | 2,493,911 | 33,805,072 | 48,485,284 | 149,364,046 | 47,888,362 | 9,079,020 | 19,240,249 | 71,829,173 | 16,603,715 | 77,534,873 | 36.92 |
2023Q4 | 55,031,966 | 8,917,405 | 14,048,025 | 11,489,250 | 1,575,974 | 31,370,576 | 48,167,524 | 144,392,614 | 41,998,357 | 9,682,757 | 23,652,786 | 70,321,406 | 16,603,715 | 74,071,208 | 35.22 |
2023Q3 | 55,949,843 | 9,322,412 | 14,300,188 | 11,481,565 | 1,609,919 | 28,413,981 | 48,842,245 | 142,449,656 | 47,422,288 | 9,967,475 | 18,678,420 | 70,731,556 | 16,603,715 | 71,718,100 | 33.89 |
2023Q2 | 56,624,255 | 9,472,277 | 13,899,870 | 12,056,823 | 2,392,054 | 27,835,692 | 47,977,820 | 141,576,095 | 46,753,860 | 10,068,119 | 21,019,364 | 72,338,137 | 16,603,715 | 69,237,958 | 32.58 |
2023Q1 | 55,369,743 | 8,936,627 | 14,104,307 | 12,151,844 | 2,341,914 | 27,076,195 | 48,720,255 | 139,838,365 | 51,015,645 | 9,620,959 | 15,800,894 | 71,388,032 | 16,603,715 | 68,450,333 | 31.89 |
2022Q4 | 54,457,835 | 8,698,263 | 15,026,497 | 11,872,315 | 1,479,739 | 27,517,091 | 49,015,451 | 139,472,324 | 28,998,439 | 10,759,751 | 36,344,562 | 69,878,931 | 16,603,715 | 69,593,393 | 32.91 |
2022Q3 | 56,070,900 | 9,419,988 | 15,946,576 | 11,814,691 | 1,793,072 | 26,418,276 | 48,978,209 | 140,661,715 | 39,069,337 | 11,201,540 | 26,401,705 | 70,065,852 | 16,603,715 | 70,595,863 | 33.57 |
2022Q2 | 56,457,675 | 8,228,185 | 15,528,158 | 11,482,125 | 2,156,426 | 24,428,101 | 49,466,397 | 138,968,617 | 44,477,878 | 11,257,621 | 23,693,464 | 72,733,845 | 16,603,715 | 66,234,772 | 31.6 |
2022Q1 | 57,706,949 | 8,313,273 | 16,313,471 | 11,119,594 | 1,754,540 | 25,196,960 | 49,536,550 | 141,067,034 | 46,660,103 | 11,344,393 | 22,084,021 | 73,375,001 | 16,603,715 | 67,692,033 | 32.31 |
1907 永豐餘 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 40.06 | 0.01 | 12.87 | -0.47 | 1.38 | 0.65 | 0.02 | 0.08 | 11.88 |
2024Q1 | 36.92 | 0.17 | 15.06 | 1.08 | 3.65 | 2.62 | 0.47 | 0.32 | 10.79 |
2023Q4 | 35.22 | 0.3 | 16.22 | 3.04 | 3.71 | 3.63 | 0.87 | 0.5 | 11.88 |
2023Q3 | 33.89 | 0.68 | 13.41 | -0.51 | 7.61 | 6.62 | 2.05 | 0.86 | 11.13 |
2023Q2 | 32.58 | 0.11 | 12.46 | -1.06 | 1.9 | 0.93 | 0.36 | 0.12 | 10.92 |
2023Q1 | 31.89 | 0 | 12.24 | -1.01 | 0.45 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | 10.56 |
2022Q4 | 32.91 | -0.03 | 12.37 | -0.03 | 0.74 | 0.23 | -0.1 | 0.03 | 11.65 |
2022Q3 | 33.57 | 0.88 | 13.33 | 0.74 | 9.04 | 8.4 | 2.7 | 1.23 | 12.29 |
2022Q2 | 31.6 | 0.31 | 15.25 | 2.84 | 4.88 | 3.42 | 0.98 | 0.49 | 12.09 |
2022Q1 | 32.31 | 0.15 | 14.84 | 2.18 | 3.12 | 2.03 | 0.47 | 0.29 | 11.93 |
1907 永豐餘 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 8.85 | - | -21.14 | -24.1 |
2024Q1 | 2.23 | - | 735.69 | - |
2023Q4 | 1.94 | - | 408.63 | 1,501.38 |
2023Q3 | -9.4 | - | -23.69 | -28.57 |
2023Q2 | -9.68 | - | -64.78 | -75.52 |
2023Q1 | -11.53 | - | -87.37 | - |
2022Q4 | -10.62 | - | -86.06 | -94.49 |
2022Q3 | 3.12 | -88.73 | -20.93 | -10.82 |
2022Q2 | -11.02 | -82 | -72.32 | -74.71 |
2022Q1 | -7.03 | -84.25 | -78.42 | -82.63 |
1907 永豐餘 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.51 | 1.33 | 1.38 | 0.41 | 0.13 |
2024Q1 | 0.49 | 1.26 | 1.27 | 0.37 | 0.12 |
2023Q4 | 0.52 | 1.39 | 1.44 | 0.41 | 0.14 |
2023Q3 | 0.48 | 1.31 | 1.36 | 0.38 | 0.13 |
2023Q2 | 0.46 | 1.29 | 1.31 | 0.37 | 0.13 |
2023Q1 | 0.57 | 1.2 | 1.28 | 0.36 | 0.13 |
2022Q4 | 0.77 | 1.25 | 1.43 | 0.39 | 0.14 |
2022Q3 | 0.65 | 1.3 | 1.52 | 0.41 | 0.15 |
2022Q2 | 0.58 | 1.26 | 1.5 | 0.41 | 0.14 |
2022Q1 | 0.6 | 1.17 | 1.48 | 0.4 | 0.14 |
1907 永豐餘 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 117.4 | 90.33 |
2024Q1 | 119 | 89.2 |
2023Q4 | 131.03 | 99.63 |
2023Q3 | 117.98 | 89.51 |
2023Q2 | 121.11 | 90.9 |
2023Q1 | 108.53 | 80.62 |
2022Q4 | 187.8 | 139.27 |
2022Q3 | 143.52 | 108.48 |
2022Q2 | 126.93 | 97.66 |
2022Q1 | 123.68 | 96.25 |
1907 永豐餘 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 47.96 | 92.15 |
2024Q1 | 48.09 | 92.64 |
2023Q4 | 48.7 | 94.94 |
2023Q3 | 49.65 | 98.62 |
2023Q2 | 51.09 | 104.48 |
2023Q1 | 51.05 | 104.29 |
2022Q4 | 50.1 | 100.41 |
2022Q3 | 49.81 | 99.25 |
2022Q2 | 52.34 | 109.81 |
2022Q1 | 52.01 | 108.4 |
1907 永豐餘 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 0.76 | 2024-10-29 | 0.76 |
2024-11-19 | 0.76 | 2024-10-28 | 0.77 |
2024-11-18 | 0.76 | 2024-10-25 | 0.78 |
2024-11-15 | 0.75 | 2024-10-24 | 0.78 |
2024-11-14 | 0.74 | 2024-10-23 | 0.78 |
2024-11-13 | 0.74 | 2024-10-22 | 0.78 |
2024-11-12 | 0.75 | 2024-10-21 | 0.79 |
2024-11-11 | 0.78 | 2024-10-18 | 0.79 |
2024-11-08 | 0.78 | 2024-10-17 | 0.79 |
2024-11-07 | 0.78 | 2024-10-16 | 0.78 |
2024-11-06 | 0.78 | 2024-10-15 | 0.79 |
2024-11-05 | 0.78 | 2024-10-14 | 0.79 |
2024-11-04 | 0.78 | 2024-10-11 | 0.79 |
2024-11-01 | 0.78 | 2024-10-09 | 0.78 |
2024-10-30 | 0.76 | 2024-10-08 | 0.8 |