彤浩有限公司
公司資料
統一編號 |
85044633
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 彤浩有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 300,000 |
代表人姓名 | 王文淵
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市新莊區四維路207巷2號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2019-11-29 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0001 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0002 |
E601020 | 電器安裝業 | 0003 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0004 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0005 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0006 |
E701010 | 電信工程業 | 0007 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0008 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0009 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0010 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0011 |
F106010 | 五金批發業 | 0012 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0013 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0014 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0015 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0016 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0017 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0018 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0019 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0020 |
F115020 | 礦石批發業 | 0021 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0022 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0023 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0024 |
F201010 | 農產品零售業 | 0025 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0026 |
F201030 | 水產品零售業 | 0027 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0028 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0029 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0030 |
F206010 | 五金零售業 | 0031 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0032 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0033 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0034 |
F213010 | 電器零售業 | 0035 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0036 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0037 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0038 |
F215020 | 礦石零售業 | 0039 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0040 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0041 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0042 |
F301010 | 百貨公司業 | 0043 |
F301020 | 超級市場業 | 0044 |
F399010 | 便利商店業 | 0045 |
F399040 | 無店面零售業 | 0046 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0047 |
F401010 | 國際貿易業 | 0048 |
F501030 | 飲料店業 | 0049 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0050 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0051 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0052 |
I103060 | 管理顧問業 | 0053 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0054 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0055 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0056 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0057 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0058 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0059 |
I501010 | 產品設計業 | 0060 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0061 |
I599990 | 其他設計業 | 0062 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0063 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0064 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0065 |
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0066 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0067 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0068 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0069 |
J202010 | 產業育成業 | 0070 |
J601010 | 藝文服務業 | 0071 |
J602010 | 演藝活動業 | 0072 |
J701080 | 水域遊憩活動經營業 | 0073 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0074 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0075 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0076 |
JE01010 | 租賃業 | 0077 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0078 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0079 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0080 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王文淵 | 300,000 |