6163 華電網 公司資料
統一編號 |
84778623
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 華電聯網股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.hwacom.com |
資本總額(元) | 2,000,000,000 |
實收資本額(元) | 1,410,502,340 |
代表人姓名 | 陳國章
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市汐止區新台五路1段108號11樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1994-05-04 |
最後核准變更日期 | 2024-07-03 |
股票名稱 | 華電網 |
中文簡稱 | 華電網 |
英文簡稱 | HWACOM |
英文名稱 | Hwacom Systems Inc. |
電話 | (02)26967155 |
上櫃日期 | 20020319 |
總經理 | 陳國章 |
發言人 | 黃英健 |
發言人職稱 | 多媒整合服務處副總 |
上市上櫃 | 2 |
股票過戶機構 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
股務代理電話 | (02)2717-1033 |
產業代號 | 27 |
產業名稱 | 電子–通信網路 |
經營項目 | 營業收入100%(資訊應用整合服務及電信整合系統服務、網際網路建設服務及媒體應用服務、寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等) |
簽證會計師事務所 | 立本台灣聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 98.94 |
前年度外銷比重(%) | 1.06 |
6163 華電網 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0003 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0004 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0005 |
CC01020 | 電線及電纜製造業 | 0006 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0007 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0008 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0009 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0010 |
CC01101 | 電信管制射頻器材製造業 | 0011 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0012 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0013 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0014 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0015 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0016 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0017 |
E599010 | 配管工程業 | 0018 |
E601010 | 電器承裝業 | 0019 |
E601020 | 電器安裝業 | 0020 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0021 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0022 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0023 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0024 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0025 |
E603100 | 電焊工程業 | 0026 |
E604010 | 機械安裝業 | 0027 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0028 |
E701010 | 電信工程業 | 0029 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0030 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0031 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0032 |
E901010 | 油漆工程業 | 0033 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0034 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0035 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0036 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0037 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0038 |
F113010 | 機械批發業 | 0039 |
F113020 | 電器批發業 | 0040 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0041 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0042 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0043 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0044 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0045 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0046 |
F114010 | 汽車批發業 | 0047 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0048 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0049 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0050 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0051 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0052 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0053 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0054 |
F213010 | 電器零售業 | 0055 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0056 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0057 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0058 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0059 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0060 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0061 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0062 |
F214010 | 汽車零售業 | 0063 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0064 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0065 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0066 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0067 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0068 |
F401010 | 國際貿易業 | 0069 |
F401021 | 電信管制射頻器材輸入業 | 0070 |
I103060 | 管理顧問業 | 0071 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0072 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0073 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0074 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0075 |
I501010 | 產品設計業 | 0076 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0077 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0078 |
IZ03010 | 剪報業 | 0079 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0080 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0081 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0082 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0083 |
JE01010 | 租賃業 | 0084 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0085 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 0007 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0008 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 0009 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 0010 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0011 |
CC01100 | 電信管制射頻器材製造業 | 0012 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0013 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0014 |
CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 | 0015 |
CD01020 | 軌道車輛及其零件製造業 | 0016 |
CD01060 | 航空器及其零件製造業 | 0017 |
CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 | 0018 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 0019 |
E599010 | 配管工程業 | 0020 |
E601010 | 電器承裝業 | 0021 |
E601020 | 電器安裝業 | 0022 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0023 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0024 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0025 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0026 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0027 |
E603100 | 電焊工程業 | 0028 |
E604010 | 機械安裝業 | 0029 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0030 |
E701010 | 電信工程業 | 0031 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0032 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0033 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0034 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0035 |
E901010 | 油漆工程業 | 0036 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0037 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0038 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0039 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0040 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0041 |
F113010 | 機械批發業 | 0042 |
F113020 | 電器批發業 | 0043 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0044 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0045 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0046 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0047 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0048 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0049 |
F113110 | 電池批發業 | 0050 |
F114010 | 汽車批發業 | 0051 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0052 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0053 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0054 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0055 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0056 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0057 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0058 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0059 |
F213010 | 電器零售業 | 0060 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0061 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0062 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0063 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0064 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0065 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0066 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0067 |
F214010 | 汽車零售業 | 0068 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0069 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0070 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0071 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0072 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0073 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0074 |
F401010 | 國際貿易業 | 0075 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0076 |
G202010 | 停車場經營業 | 0077 |
I103060 | 管理顧問業 | 0078 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0079 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0080 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0081 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0082 |
I501010 | 產品設計業 | 0083 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0084 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0085 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0086 |
IZ03010 | 剪報業 | 0087 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0088 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0089 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0090 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0091 |
JE01010 | 租賃業 | 0092 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0093 |
6163 華電網 公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 陳國章 | 6,063,097 | |
董事 | 研華投資股份有限公司 | 24,575,000 | |
董事 | 翁刷鴻 | 10,688 | |
董事 | 黃英健 | 145,975 | |
獨立董事 | 李旭東 | 0 | |
獨立董事 | 李明峻 | 0 | |
獨立董事 | 林智玲 | 0 | |
獨立董事 | 翁崇雄 | 0 | |
董事 | 陸台投資股份有限公司 | 3,008,427 |
6163 華電網 核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-18 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,058,408,250 |
2013-07-24 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,061,652,890 |
2013-10-17 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,068,125,130 |
2014-02-13 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,072,036,920 |
2014-04-10 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2014-08-19 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2015-07-09 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2016-07-27 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2017-01-26 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2017-08-11 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 1,034,816,920 |
2023-08-07 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 2,000,000,000 |
2024-07-03 | 華電聯網股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號11樓 | 陳國章 | 2,000,000,000 |
6163 華電網 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
---|---|---|
20240919 | 證券交易法等 |
臺灣臺北地方法院刑事裁定 111年度金重訴字第10號 |
6163 華電網 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2022 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2021 | 0.31 | 0 | 0.31 |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0.41 | 0 | 0.41 |
2018 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
6163 華電網 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240524 |
現金股利 | 0.3 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市汐止區新台五路一段102號B棟18樓 |
報告事項 | (1)一百一十二年度營業報告。(2)一百一十二年度審計委員會對董事會編造提出於股東會各項表册之查核報告。(3)一百一十二年度董事及員工酬勞分派情形案。(4)買回本公司股份情形報告案。 |
承認事項 | (1)提請承認一百一十二年度「營業報告書」及「財務報表」案。(2)提請承認一百一十二年度盈餘分配案。(新增) |
討論事項 | (1)發行民國一一三年限制員工權利新股案。(新增)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 是 |
紀念品 | 蛋形手拿杯 |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240311 |
紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240321 |
6163 華電網 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 509,998 | 106 | 15.18 | 2,914,400 | 1.02 |
202407 | 247,569 | -12.83 | -26.86 | 2,404,402 | -1.55 |
202406 | 284,006 | -34.57 | 9.86 | 2,156,833 | 2.53 |
202405 | 434,062 | -18.85 | 95.83 | 1,872,827 | 1.5 |
202404 | 534,883 | 42.39 | 115.14 | 1,438,765 | -11.38 |
202403 | 375,655 | 61.07 | -10.63 | 903,882 | -34.26 |
202402 | 233,231 | -20.94 | -69.23 | 528,227 | -44.66 |
202401 | 294,996 | -73.19 | 50.09 | 294,996 | 50.09 |
202312 | 1,100,434 | 173.33 | -21.47 | 5,252,732 | -13.81 |
202311 | 402,608 | 102.5 | -25.56 | 4,152,298 | -11.52 |
6163 華電網 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
徽摩立科技股份有限公司 | NTD | 1,600 | 100 | NTD | 16,675 |
智慧聯網股份有限公司 | NTD | 4,500 | 100 | NTD | 8,079 |
羚翔國際有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 10,651 |
華電聯網香港股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 278 |
開啟資安系統股份有限公司 | NTD | 5,100 | 100 | NTD | 43,135 |
6163 華電網 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 815,859 | 87,122 | -259,234 | -7,813 | 169,796 | -97,185 |
2024Q1 | 913,044 | -77,597 | -382,753 | -32,648 | 156,480 | -258,763 |
2023Q4 | 1,171,807 | 56,772 | 124,258 | -246,703 | 42,183 | -80,433 |
2023Q3 | 1,252,240 | 122,948 | 145,573 | -72,705 | -200,027 | -126,937 |
2023Q2 | 1,379,177 | -87,882 | 442,420 | 40,052 | -354,580 | 127,642 |
2023Q1 | 1,251,535 | -20,697 | 186,649 | -37,826 | 336,351 | 485,207 |
2022Q4 | 766,328 | 183,304 | 230,414 | -19,533 | -5,551 | 205,207 |
2022Q3 | 561,121 | 74,140 | -161,233 | -42,186 | -99,430 | -302,771 |
2022Q2 | 863,892 | -23,400 | 6,722 | -26,905 | -26,897 | -47,204 |
2022Q1 | 911,096 | -70,425 | -72,799 | -14,888 | 10,149 | -77,247 |
6163 華電網 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.56 | 1,252,951 | 947,211 | 305,740 | 229,781 | 75,959 | 24,175 | 17,921 | 87,122 | 78,798 |
2024Q1 | -0.55 | 903,882 | 736,479 | 167,403 | 250,954 | -83,551 | 20,721 | 16,084 | -77,597 | -77,597 |
2023Q4 | 0.29 | 1,701,857 | 1,448,702 | 253,155 | 224,671 | 28,484 | 46,915 | 22,791 | 56,772 | 41,363 |
2023Q3 | 0.85 | 1,447,202 | 1,088,807 | 358,395 | 248,091 | 110,304 | 15,569 | 4,012 | 122,948 | 120,074 |
2023Q2 | -0.59 | 728,795 | 543,793 | 185,002 | 289,133 | -104,131 | 16,974 | 4,649 | -87,882 | -83,119 |
2023Q1 | -0.15 | 1,374,878 | 1,101,404 | 273,474 | 294,444 | -20,970 | 4,514 | 4,850 | -20,697 | -20,697 |
2022Q4 | 1.17 | 2,379,656 | 1,898,592 | 481,064 | 306,492 | 174,572 | 10,812 | 3,593 | 183,304 | 155,898 |
2022Q3 | 0.56 | 1,733,722 | 1,411,156 | 322,566 | 258,785 | 63,781 | 11,369 | 1,400 | 74,140 | 75,276 |
2022Q2 | -0.17 | 922,194 | 693,191 | 229,003 | 266,285 | -37,282 | 27,857 | 14,719 | -23,400 | -22,652 |
2022Q1 | -0.53 | 1,058,876 | 867,406 | 191,470 | 275,001 | -83,531 | 28,230 | 15,398 | -70,425 | -70,425 |
6163 華電網 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 47.5 | 23.4 |
202410 | 27.5 | 23.8 |
202409 | 29.3 | 24 |
202408 | 25.5 | 20.7 |
202407 | 27.5 | 23.8 |
202406 | 24.9 | 23.1 |
202405 | 22.7 | 20.4 |
202404 | 23.1 | 20.6 |
202403 | 24 | 14.1 |
202402 | 14.3 | 13 |
202401 | 20.4 | 17.8 |
202312 | 17.9 | 17 |
202311 | 17.4 | 15.7 |
6163 華電網 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 4,597,454 | 815,859 | 1,165,082 | 1,729,509 | 294,230 | 87,898 | 265,789 | 5,486,335 | 2,996,414 | 1,252,085 | 18,672 | 3,156,787 | 1,410,502 | 2,329,548 | 16.63 |
2024Q1 | 3,929,007 | 913,044 | 818,837 | 1,462,260 | 285,769 | 107,562 | 264,057 | 4,871,432 | 2,396,780 | 977,303 | 19,985 | 2,562,784 | 1,410,502 | 2,308,648 | 16.48 |
2023Q4 | 4,223,822 | 1,171,807 | 1,246,411 | 1,093,014 | 338,368 | 140,798 | 266,903 | 5,189,001 | 2,599,483 | 1,152,612 | 21,300 | 2,776,053 | 1,410,502 | 2,412,948 | 17.22 |
2023Q3 | 3,783,224 | 1,252,240 | 895,824 | 1,134,540 | 258,940 | 170,317 | 234,440 | 4,657,141 | 2,082,923 | 731,489 | 22,612 | 2,268,464 | 1,408,133 | 2,388,677 | 17.08 |
2023Q2 | 3,881,263 | 1,379,177 | 662,169 | 1,363,943 | 235,858 | 187,538 | 232,473 | 4,719,784 | 2,253,114 | 499,340 | 23,926 | 2,445,756 | 1,403,542 | 2,274,028 | 16.31 |
2023Q1 | 4,711,641 | 1,251,535 | 1,749,923 | 1,238,652 | 224,645 | 251,570 | 237,062 | 5,660,900 | 3,001,384 | 1,024,465 | 102,189 | 3,284,534 | 1,362,315 | 2,376,366 | 17.57 |
2022Q4 | 4,514,434 | 766,328 | 2,077,598 | 1,164,059 | 213,233 | 133,295 | 230,620 | 5,328,424 | 2,762,342 | 1,080,582 | 142,331 | 3,063,543 | 1,337,776 | 2,264,881 | 17.05 |
2022Q3 | 4,434,505 | 561,121 | 1,468,523 | 1,841,564 | 245,420 | 130,350 | 237,357 | 5,257,946 | 2,894,470 | 977,822 | 143,048 | 3,209,916 | 1,337,776 | 2,048,030 | 15.82 |
2022Q2 | 4,338,918 | 863,892 | 974,138 | 1,927,646 | 235,016 | 146,121 | 228,055 | 5,155,150 | 2,848,945 | 643,655 | 145,093 | 3,170,275 | 1,336,934 | 1,984,875 | 15.34 |
2022Q1 | 4,466,021 | 911,096 | 1,200,176 | 1,835,048 | 234,030 | 141,705 | 225,899 | 5,264,902 | 2,900,971 | 716,195 | 145,580 | 3,215,719 | 1,336,934 | 2,049,183 | 15.84 |
6163 華電網 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 16.63 | 0.56 | 24.4 | 6.06 | 6.95 | 6.29 | 3.4 | 1.52 | 8.94 |
2024Q1 | 16.48 | -0.55 | 18.52 | -9.24 | -8.58 | -8.58 | -3.29 | -1.54 | 6.45 |
2023Q4 | 17.22 | 0.29 | 14.88 | 1.67 | 3.34 | 2.43 | 1.72 | 0.84 | 12.15 |
2023Q3 | 17.08 | 0.85 | 24.76 | 7.62 | 8.5 | 8.3 | 5.15 | 2.56 | 10.35 |
2023Q2 | 16.31 | -0.59 | 25.38 | -14.29 | -12.06 | -11.4 | -3.57 | -1.6 | 5.23 |
2023Q1 | 17.57 | -0.15 | 19.89 | -1.53 | -1.51 | -1.51 | -0.89 | -0.38 | 10.16 |
2022Q4 | 17.05 | 1.17 | 20.22 | 7.34 | 7.7 | 6.55 | 7.23 | 2.95 | 17.92 |
2022Q3 | 15.82 | 0.56 | 18.61 | 3.68 | 4.28 | 4.34 | 3.73 | 1.45 | 13.39 |
2022Q2 | 15.34 | -0.17 | 24.83 | -4.04 | -2.54 | -2.46 | -1.12 | -0.43 | 7.13 |
2022Q1 | 15.84 | -0.53 | 18.08 | -7.89 | -6.65 | -6.65 | -3.34 | -1.3 | 8.19 |
6163 華電網 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 71.92 | - | - | - |
2024Q1 | -34.26 | - | - | - |
2023Q4 | -28.48 | -83.68 | -69.03 | -73.47 |
2023Q3 | -16.53 | 72.94 | 65.83 | 59.51 |
2023Q2 | -20.97 | - | - | - |
2023Q1 | 29.84 | - | - | - |
2022Q4 | 54.45 | 398.52 | 414.55 | 464.03 |
2022Q3 | -34.47 | -72.88 | -68.28 | -61.1 |
2022Q2 | -11.36 | - | - | - |
2022Q1 | 9.61 | - | - | - |
6163 華電網 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.69 | 1.24 | 0.59 | 4.73 | 0.24 |
2024Q1 | 0.56 | 0.86 | 0.58 | 3.4 | 0.18 |
2023Q4 | 1.18 | 1.56 | 1.3 | 6.79 | 0.35 |
2023Q3 | 1.23 | 1.82 | 0.87 | 6.2 | 0.31 |
2023Q2 | 0.57 | 0.6 | 0.42 | 3.1 | 0.14 |
2023Q1 | 0.87 | 0.72 | 0.92 | 5.88 | 0.25 |
2022Q4 | 1.45 | 1.33 | 1.26 | 10.17 | 0.45 |
2022Q3 | 1.32 | 1.4 | 0.75 | 7.45 | 0.33 |
2022Q2 | 0.76 | 0.83 | 0.37 | 4.06 | 0.18 |
2022Q1 | 0.87 | 0.83 | 0.47 | 4.56 | 0.2 |
6163 華電網 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 153.43 | 86.18 |
2024Q1 | 163.93 | 93.73 |
2023Q4 | 162.49 | 113.4 |
2023Q3 | 181.63 | 119.02 |
2023Q2 | 172.26 | 103.43 |
2023Q1 | 156.98 | 109.05 |
2022Q4 | 163.43 | 111.99 |
2022Q3 | 153.21 | 79.84 |
2022Q2 | 152.3 | 74.31 |
2022Q1 | 153.95 | 82.48 |
6163 華電網 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 57.54 | 135.51 |
2024Q1 | 52.61 | 111.01 |
2023Q4 | 53.5 | 115.05 |
2023Q3 | 48.71 | 94.97 |
2023Q2 | 51.82 | 107.55 |
2023Q1 | 58.02 | 138.22 |
2022Q4 | 57.49 | 135.26 |
2022Q3 | 61.05 | 156.73 |
2022Q2 | 61.5 | 159.72 |
2022Q1 | 61.08 | 156.93 |
6163 華電網 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 1.41 | 2024-10-29 | 1.43 |
2024-11-19 | 1.42 | 2024-10-28 | 1.47 |
2024-11-18 | 1.39 | 2024-10-25 | 1.49 |
2024-11-15 | 1.47 | 2024-10-24 | 1.48 |
2024-11-14 | 1.47 | 2024-10-23 | 1.5 |
2024-11-13 | 1.55 | 2024-10-22 | 1.49 |
2024-11-12 | 1.55 | 2024-10-21 | 1.49 |
2024-11-11 | 1.57 | 2024-10-18 | 1.47 |
2024-11-08 | 1.58 | 2024-10-17 | 1.49 |
2024-11-07 | 1.5 | 2024-10-16 | 1.5 |
2024-11-06 | 1.45 | 2024-10-15 | 1.5 |
2024-11-05 | 1.44 | 2024-10-14 | 1.52 |
2024-11-04 | 1.42 | 2024-10-11 | 1.56 |
2024-11-01 | 1.45 | 2024-10-09 | 1.54 |
2024-10-30 | 1.43 | 2024-10-08 | 1.54 |