凱今實業股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | (缺額) | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-09-19 | 凱今實業股份有限公司 |
|
王明志 | 15,000,000 |
| 2016-05-06 | 凱今實業股份有限公司 |
|
王明志 | 15,000,000 |
| 2023-11-03 | 凱今實業股份有限公司 |
|
15,000,000 |