品匯股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 顏德和 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-22 | 金有利股份有限公司 |
|
李晟瑋 | 55,000,000 |
| 2013-06-20 | 金有利股份有限公司 |
|
李晟瑋 | 55,000,000 |
| 2015-05-08 | 金有利股份有限公司 |
|
張能國 | 55,000,000 |
| 2015-08-10 | 品匯股份有限公司 |
|
蔡春文 | 55,000,000 |
| 2016-11-11 | 品匯股份有限公司 |
|
蔡春文 | 55,000,000 |
| 2017-12-19 | 品匯股份有限公司 |
|
蔡春文 | 55,000,000 |
| 2018-09-05 | 品匯股份有限公司 |
|
蔡春文 | 55,000,000 |
| 2020-10-19 | 品匯股份有限公司 |
|
1,000,000,000 |