尊陽國際開發有限公司
公司資料
統一編號 |
83828857
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 尊陽國際開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,800,000 |
代表人姓名 | 陳榮陞
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市三重區三信路61號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2019-11-28 |
最後核准變更日期 | 2024-11-22 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0001 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0002 |
F501030 | 飲料店業 | 0003 |
F501060 | 餐館業 | 0004 |
J202010 | 產業育成業 | 0005 |
I501010 | 產品設計業 | 0006 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0007 |
F401010 | 國際貿易業 | 0008 |
F111090 | 建材批發業 | 0009 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0010 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0011 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0012 |
F113020 | 電器批發業 | 0013 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0014 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0015 |
F213010 | 電器零售業 | 0016 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0017 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0018 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0019 |
H202010 | 創業投資業 | 0020 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0021 |
I101090 | 食品顧問業 | 0022 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0023 |
F102040 | 飲料批發業 | 0024 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0025 |
F106010 | 五金批發業 | 0026 |
F199990 | 其他批發業 | 0027 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0028 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0029 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0030 |
I103060 | 管理顧問業 | 0031 |
JE01010 | 租賃業 | 0032 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0033 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0034 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0035 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0036 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0037 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0038 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0039 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0040 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0041 |
H702010 | 建築經理業 | 0042 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0043 |
E599010 | 配管工程業 | 0044 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0045 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0046 |
E601010 | 電器承裝業 | 0047 |
E601020 | 電器安裝業 | 0048 |
E603100 | 電焊工程業 | 0049 |
E604010 | 機械安裝業 | 0050 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0051 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0052 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0053 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0054 |
E901010 | 油漆工程業 | 0055 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0056 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0057 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0058 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0059 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0060 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0061 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 0062 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0063 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0064 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0065 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0066 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0067 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0068 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0069 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0070 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0071 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0072 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0073 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0074 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0075 |
F113010 | 機械批發業 | 0076 |
F211010 | 建材零售業 | 0077 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0078 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0079 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0080 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0081 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0082 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0083 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0084 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳榮陞 | 1,800,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-11-22 | 尊陽國際開發有限公司 | 新北市三重區三信路61號 | 陳榮陞 | 1,800,000 |