寶鑽國際行銷有限公司
公司資料
統一編號 |
83778879
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 寶鑽國際行銷有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 謝維君
已複製負責人 |
公司登記地址 |
南投縣南投市平山里仁和路83巷10號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-07-01 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F108040 | 化粧品批發業 | 0001 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0002 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0003 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0004 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0005 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0006 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0007 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0008 |
F113020 | 電器批發業 | 0009 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0010 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0011 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0012 |
F115020 | 礦石批發業 | 0013 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0014 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0015 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0016 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0017 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0018 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0019 |
F399040 | 無店面零售業 | 0020 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0021 |
F401010 | 國際貿易業 | 0022 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0023 |
G801010 | 倉儲業 | 0024 |
H201010 | 一般投資業 | 0025 |
H202010 | 創業投資業 | 0026 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0027 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0028 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0029 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0030 |
H702010 | 建築經理業 | 0031 |
I102010 | 投資顧問業 | 0032 |
I103060 | 管理顧問業 | 0033 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0034 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0035 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0036 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0037 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0038 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0039 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0040 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0041 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0042 |
J601010 | 藝文服務業 | 0043 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0044 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0045 |
J903020 | 登山嚮導業 | 0046 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 0047 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0048 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0049 |
JE01010 | 租賃業 | 0050 |
JI01010 | 互動式情境體驗服務業 | 0051 |
JZ99030 | 攝影業 | 0052 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0053 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0054 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0055 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0056 |
F201010 | 農產品零售業 | 0057 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0058 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0059 |
F203030 | 酒精零售業 | 0060 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0061 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0062 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0063 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0064 |
F215020 | 礦石零售業 | 0065 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0066 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0067 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 謝維君 | 1,000,000 |