恩德力生活顧問有限公司
公司資料
統一編號 |
83761379
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 恩德力生活顧問有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 200,000 |
代表人姓名 | 賴志明
已複製負責人 |
公司登記地址 |
南投縣埔里鎮南門里西安路一段38號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-05-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0002 |
A199990 | 其他農業 | 0003 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0004 |
A299990 | 其他林業 | 0005 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0006 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0007 |
B601010 | 土石採取業 | 0008 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0009 |
C110010 | 飲料製造業 | 0010 |
C199990 | 未分類其他食品製造業 | 0011 |
D401010 | 熱能供應業 | 0012 |
D501010 | 溫泉取供業 | 0013 |
E401010 | 疏濬業 | 0014 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0015 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0016 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0017 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0018 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0019 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0020 |
F199990 | 其他批發業 | 0021 |
F299990 | 其他零售業 | 0022 |
F399040 | 無店面零售業 | 0023 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0024 |
F401010 | 國際貿易業 | 0025 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0026 |
H201010 | 一般投資業 | 0027 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0028 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0029 |
H702010 | 建築經理業 | 0030 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0031 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0032 |
H703110 | 老人住宅業 | 0033 |
I103060 | 管理顧問業 | 0034 |
I599990 | 其他設計業 | 0035 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 0036 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0037 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 0038 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0039 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0040 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0041 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0042 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0043 |
J101080 | 資源回收業 | 0044 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0045 |
J399990 | 其他出版業 | 0046 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 0047 |
JE01010 | 租賃業 | 0048 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0049 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0050 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0051 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 賴志明 | 200,000 |