天億開發有限公司
公司資料
統一編號 |
83520180
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 天億開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 陳冠偉
已複製負責人 |
公司登記地址 |
新北市樹林區太平路94號(2樓)
已複製地址 |
登記機關名稱 | 新北市政府 |
核准設立日期 | 2020-03-23 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F101130 | 蔬果批發業 | 0001 |
F201010 | 農產品零售業 | 0002 |
A102020 | 農產品整理業 | 0003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
F101100 | 花卉批發業 | 0005 |
A102080 | 園藝服務業 | 0006 |
E401010 | 疏濬業 | 0007 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0008 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0010 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0011 |
E901010 | 油漆工程業 | 0012 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0013 |
F106010 | 五金批發業 | 0014 |
F111090 | 建材批發業 | 0015 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0016 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0017 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0018 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0019 |
J101080 | 資源回收業 | 0020 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0021 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0022 |
H702010 | 建築經理業 | 0023 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0024 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0025 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0026 |
H703110 | 老人住宅業 | 0027 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0028 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0029 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0030 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0031 |
I103060 | 管理顧問業 | 0032 |
JE01010 | 租賃業 | 0033 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0034 |
F401010 | 國際貿易業 | 0035 |
H202010 | 創業投資業 | 0036 |
H201010 | 一般投資業 | 0037 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0038 |
I102010 | 投資顧問業 | 0039 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0040 |
B601010 | 土石採取業 | 0041 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0042 |
F102040 | 飲料批發業 | 0043 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0044 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0045 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0046 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0047 |
HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 | 0048 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0049 |
J601010 | 藝文服務業 | 0050 |
J602010 | 演藝活動業 | 0051 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0052 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0053 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳冠偉 | 1,000,000 |