華翰農業科技股份有限公司
公司資料
統一編號 |
83429107
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 華翰農業科技股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 9,400,000 |
實收資本額(元) | 9,400,000 |
代表人姓名 | 宋權燐
已複製負責人 |
公司登記地址 |
南投縣埔里鎮麒麟里過坑路66號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額未達5億元) |
核准設立日期 | 2020-03-04 |
最後核准變更日期 | 2024-04-09 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
B202010 | 非金屬礦業 | 0001 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0002 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0003 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0004 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0005 |
A102020 | 農產品整理業 | 0006 |
A102030 | 蠶絲業 | 0007 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0008 |
A102060 | 糧商業 | 0009 |
A102070 | 菸草整理業 | 0010 |
A102080 | 園藝服務業 | 0011 |
A199990 | 其他農業 | 0012 |
A201010 | 造林業 | 0013 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0014 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0015 |
A202010 | 野生物採取業 | 0016 |
A202020 | 薪炭業 | 0017 |
A202040 | 伐木業 | 0018 |
A299990 | 其他林業 | 0019 |
A301010 | 遠洋漁撈業 | 0020 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0021 |
A301030 | 水產養殖業 | 0022 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0023 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0024 |
A302020 | 漁業服務業 | 0025 |
A399990 | 其他漁業 | 0026 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0027 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0028 |
A401040 | 畜牧服務業 | 0029 |
A401060 | 其他動物服務業 | 0030 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0031 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0032 |
F101050 | 水產品批發業 | 0033 |
F101070 | 漁具批發業 | 0034 |
F101100 | 花卉批發業 | 0035 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0036 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0037 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0038 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0039 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0040 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0041 |
F102040 | 飲料批發業 | 0042 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0043 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0044 |
F102180 | 酒精批發業 | 0045 |
F103010 | 飼料批發業 | 0046 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0047 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0048 |
F106010 | 五金批發業 | 0049 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0050 |
F106030 | 模具批發業 | 0051 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0052 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0053 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0054 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0055 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0056 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0057 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0058 |
F107050 | 肥料批發業 | 0059 |
F107060 | 毒性化學物質批發業 | 0060 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0061 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0062 |
F107090 | 事業用爆炸物批發業 | 0063 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0064 |
F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0065 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0066 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0067 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0068 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0069 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0070 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0071 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0072 |
F111090 | 建材批發業 | 0073 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0074 |
F112030 | 木炭批發業 | 0075 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0076 |
F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0077 |
F113010 | 機械批發業 | 0078 |
F113020 | 電器批發業 | 0079 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0080 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0081 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0082 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0083 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0084 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0085 |
F113110 | 電池批發業 | 0086 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0087 |
F114010 | 汽車批發業 | 0088 |
F114020 | 機車批發業 | 0089 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0090 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0091 |
F114050 | 車胎批發業 | 0092 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0093 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0094 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0095 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0096 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0097 |
F115020 | 礦石批發業 | 0098 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0099 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0100 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0101 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0102 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0103 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0104 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0105 |
F199990 | 其他批發業 | 0106 |
F201010 | 農產品零售業 | 0107 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0108 |
F201030 | 水產品零售業 | 0109 |
F201050 | 漁具零售業 | 0110 |
F201070 | 花卉零售業 | 0111 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0112 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0113 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0114 |
F202010 | 飼料零售業 | 0115 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0116 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0117 |
F203030 | 酒精零售業 | 0118 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0119 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0120 |
F206010 | 五金零售業 | 0121 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0122 |
F206030 | 模具零售業 | 0123 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0124 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0125 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0126 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0127 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0128 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0129 |
F207050 | 肥料零售業 | 0130 |
F207060 | 毒性化學物質零售業 | 0131 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0132 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0133 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0134 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0135 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0136 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0137 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0138 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0139 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0140 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0141 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0142 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0143 |
F211010 | 建材零售業 | 0144 |
F212030 | 煤零售業 | 0145 |
F212040 | 木炭零售業 | 0146 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0147 |
F213010 | 電器零售業 | 0148 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0149 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0150 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0151 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0152 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0153 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0154 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0155 |
F213110 | 電池零售業 | 0156 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0157 |
F214010 | 汽車零售業 | 0158 |
F214020 | 機車零售業 | 0159 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0160 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0161 |
F214050 | 車胎零售業 | 0162 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0163 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0164 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0165 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0166 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0167 |
F215020 | 礦石零售業 | 0168 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0169 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0170 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0171 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0172 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0173 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0174 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0175 |
F299990 | 其他零售業 | 0176 |
F301010 | 百貨公司業 | 0177 |
F301020 | 超級市場業 | 0178 |
F399010 | 便利商店業 | 0179 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0180 |
F399040 | 無店面零售業 | 0181 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0182 |
F401010 | 國際貿易業 | 0183 |
F401100 | 石油輸出業 | 0184 |
F501030 | 飲料店業 | 0185 |
F501050 | 飲酒店業 | 0186 |
F501060 | 餐館業 | 0187 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0188 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0189 |
C110010 | 飲料製造業 | 0190 |
C106010 | 製粉業 | 0191 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0192 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
A102020 | 農產品整理業 | 0005 |
A102030 | 蠶絲業 | 0006 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0007 |
A102060 | 糧商業 | 0008 |
A102070 | 菸草整理業 | 0009 |
A102080 | 園藝服務業 | 0010 |
A199990 | 其他農業 | 0011 |
A201010 | 造林業 | 0012 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 0013 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 0014 |
A202010 | 野生物採取業 | 0015 |
A202020 | 薪炭業 | 0016 |
A202040 | 伐木業 | 0017 |
A299990 | 其他林業 | 0018 |
A301010 | 遠洋漁撈業 | 0019 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 0020 |
A301030 | 水產養殖業 | 0021 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0022 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0023 |
A302020 | 漁業服務業 | 0024 |
A399990 | 其他漁業 | 0025 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 0026 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 0027 |
A401040 | 畜牧服務業 | 0028 |
A401060 | 其他動物服務業 | 0029 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0030 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0031 |
F101050 | 水產品批發業 | 0032 |
F101070 | 漁具批發業 | 0033 |
F101100 | 花卉批發業 | 0034 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 0035 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0036 |
F101980 | 其他動物批發業 | 0037 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0038 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0039 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0040 |
F102040 | 飲料批發業 | 0041 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0042 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0043 |
F102180 | 酒精批發業 | 0044 |
F103010 | 飼料批發業 | 0045 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0046 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0047 |
F106010 | 五金批發業 | 0048 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0049 |
F106030 | 模具批發業 | 0050 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0051 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0052 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0053 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0054 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0055 |
F107020 | 染料、顏料批發業 | 0056 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0057 |
F107050 | 肥料批發業 | 0058 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0059 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0060 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0061 |
F107180 | 爆竹、煙火批發業 | 0062 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 0063 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0064 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0065 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0066 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0067 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0068 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0069 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0070 |
F111090 | 建材批發業 | 0071 |
F112020 | 煤及煤製品批發業 | 0072 |
F112030 | 木炭批發業 | 0073 |
F112040 | 石油製品批發業 | 0074 |
F112060 | 航空站、商港或工業專用港加油業 | 0075 |
F113010 | 機械批發業 | 0076 |
F113020 | 電器批發業 | 0077 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0078 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0079 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0080 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0081 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0082 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0083 |
F113110 | 電池批發業 | 0084 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0085 |
F114010 | 汽車批發業 | 0086 |
F114020 | 機車批發業 | 0087 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0088 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0089 |
F114050 | 車胎批發業 | 0090 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0091 |
F114070 | 航空器及其零件批發業 | 0092 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0093 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0094 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0095 |
F115020 | 礦石批發業 | 0096 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0097 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0098 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0099 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0100 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0101 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 0102 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0103 |
F199990 | 其他批發業 | 0104 |
F201010 | 農產品零售業 | 0105 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0106 |
F201030 | 水產品零售業 | 0107 |
F201050 | 漁具零售業 | 0108 |
F201070 | 花卉零售業 | 0109 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 0110 |
F201980 | 其他動物零售業 | 0111 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0112 |
F202010 | 飼料零售業 | 0113 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0114 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0115 |
F203030 | 酒精零售業 | 0116 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0117 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0118 |
F206010 | 五金零售業 | 0119 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0120 |
F206030 | 模具零售業 | 0121 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0122 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0123 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0124 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0125 |
F207020 | 染料、顏料零售業 | 0126 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0127 |
F207050 | 肥料零售業 | 0128 |
F207070 | 動物用藥零售業 | 0129 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0130 |
F207170 | 工業助劑零售業 | 0131 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0132 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0133 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0134 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0135 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0136 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0137 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0138 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0139 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0140 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0141 |
F211010 | 建材零售業 | 0142 |
F212030 | 煤零售業 | 0143 |
F212040 | 木炭零售業 | 0144 |
F212050 | 石油製品零售業 | 0145 |
F213010 | 電器零售業 | 0146 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0147 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0148 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0149 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0150 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0151 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0152 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0153 |
F213110 | 電池零售業 | 0154 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0155 |
F214010 | 汽車零售業 | 0156 |
F214020 | 機車零售業 | 0157 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0158 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0159 |
F214050 | 車胎零售業 | 0160 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0161 |
F214070 | 航空器及其零件零售業 | 0162 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0163 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0164 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0165 |
F215020 | 礦石零售業 | 0166 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0167 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0168 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0169 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0170 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0171 |
F221010 | 食品添加物零售業 | 0172 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0173 |
F299990 | 其他零售業 | 0174 |
F301010 | 百貨公司業 | 0175 |
F301020 | 超級市場業 | 0176 |
F399010 | 便利商店業 | 0177 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0178 |
F399040 | 無店面零售業 | 0179 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0180 |
F401010 | 國際貿易業 | 0181 |
F401100 | 石油輸出業 | 0182 |
F501030 | 飲料店業 | 0183 |
F501050 | 飲酒店業 | 0184 |
F501060 | 餐館業 | 0185 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0186 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0187 |
C110010 | 飲料製造業 | 0188 |
C106010 | 製粉業 | 0189 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0190 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2024-04-09 | 華翰農業科技股份有限公司 | 南投縣埔里鎮麒麟里過坑路66號 | 宋權燐 | 9,400,000 |