樺雅農漁光電有限公司
公司資料
統一編號 |
83279347
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 樺雅農漁光電有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,100,000 |
代表人姓名 | 陳德瑜
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣高樹鄉南華村大關巷33號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-10-30 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 001 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 002 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 003 |
A101050 | 花卉栽培業 | 004 |
A102020 | 農產品整理業 | 005 |
A102030 | 蠶絲業 | 006 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 007 |
A102080 | 園藝服務業 | 008 |
A199990 | 其他農業 | 009 |
A201010 | 造林業 | 010 |
A201030 | 特殊林木經營業 | 011 |
A201040 | 森林遊樂區經營業 | 012 |
A299990 | 其他林業 | 013 |
A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 | 014 |
A301030 | 水產養殖業 | 015 |
A301040 | 娛樂漁業 | 016 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 017 |
A302020 | 漁業服務業 | 018 |
A401010 | 畜牧場經營業 | 019 |
A401020 | 家畜禽飼育業 | 020 |
A401040 | 畜牧服務業 | 021 |
A401060 | 其他動物服務業 | 022 |
A401990 | 其他畜牧業 | 023 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 024 |
C114010 | 食品添加物製造業 | 025 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 026 |
CM01010 | 箱、包、袋製造業 | 027 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 028 |
CP01010 | 手工具製造業 | 029 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 030 |
F101050 | 水產品批發業 | 031 |
F101100 | 花卉批發業 | 032 |
F101120 | 觀賞魚批發業 | 033 |
F101130 | 蔬果批發業 | 034 |
F101980 | 其他動物批發業 | 035 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 036 |
F107050 | 肥料批發業 | 037 |
F121010 | 食品添加物批發業 | 038 |
F201010 | 農產品零售業 | 039 |
F201020 | 畜產品零售業 | 040 |
F201030 | 水產品零售業 | 041 |
F201070 | 花卉零售業 | 042 |
F201090 | 觀賞魚零售業 | 043 |
F201980 | 其他動物零售業 | 044 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 045 |
F206040 | 水器材料零售業 | 046 |
F299990 | 其他零售業 | 047 |
F301010 | 百貨公司業 | 048 |
F301020 | 超級市場業 | 049 |
F399010 | 便利商店業 | 050 |
F399040 | 無店面零售業 | 051 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 052 |
F401010 | 國際貿易業 | 053 |
F501060 | 餐館業 | 054 |
F501990 | 其他餐飲業 | 055 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 056 |
I101090 | 食品顧問業 | 057 |
I103060 | 管理顧問業 | 058 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 059 |
I504010 | 花藝設計業 | 060 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 061 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 062 |
F219010 | 電子材料零售業 | 063 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 064 |
D101050 | 汽電共生業 | 065 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 066 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 067 |
E601010 | 電器承裝業 | 068 |
E604010 | 機械安裝業 | 069 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 070 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳德瑜 | 3,100,000 |