鴻雁數位傳媒國際有限公司
公司資料
統一編號 |
83255083
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 鴻雁數位傳媒國際有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 王彤
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市三民區河堤路582之1號
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2023-03-07 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
I301010 | 資訊軟體服務業 | 001 |
I301020 | 資料處理服務業 | 002 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 003 |
F101050 | 水產品批發業 | 004 |
F101100 | 花卉批發業 | 005 |
F101130 | 蔬果批發業 | 006 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 007 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 008 |
F102030 | 菸酒批發業 | 009 |
F102040 | 飲料批發業 | 010 |
F102050 | 茶葉批發業 | 011 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 012 |
F102180 | 酒精批發業 | 013 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 014 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 015 |
F106010 | 五金批發業 | 016 |
F106020 | 日常用品批發業 | 017 |
F106030 | 模具批發業 | 018 |
F106040 | 水器材料批發業 | 019 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 020 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 021 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 022 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 023 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 024 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 025 |
F108040 | 化粧品批發業 | 026 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 027 |
F111090 | 建材批發業 | 028 |
F113010 | 機械批發業 | 029 |
F113020 | 電器批發業 | 030 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 031 |
F113110 | 電池批發業 | 032 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 033 |
F119010 | 電子材料批發業 | 034 |
F201010 | 農產品零售業 | 035 |
F201020 | 畜產品零售業 | 036 |
F201030 | 水產品零售業 | 037 |
F201070 | 花卉零售業 | 038 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 039 |
F202010 | 飼料零售業 | 040 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 041 |
F203020 | 菸酒零售業 | 042 |
F203030 | 酒精零售業 | 043 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 044 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 045 |
F206010 | 五金零售業 | 046 |
F206020 | 日常用品零售業 | 047 |
F206040 | 水器材料零售業 | 048 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 049 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 050 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 051 |
F208040 | 化粧品零售業 | 052 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 053 |
F211010 | 建材零售業 | 054 |
F213010 | 電器零售業 | 055 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 056 |
F213080 | 機械器具零售業 | 057 |
F213110 | 電池零售業 | 058 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 059 |
F301010 | 百貨公司業 | 060 |
F301020 | 超級市場業 | 061 |
F399010 | 便利商店業 | 062 |
F399040 | 無店面零售業 | 063 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 064 |
F401010 | 國際貿易業 | 065 |
F501030 | 飲料店業 | 066 |
F501050 | 飲酒店業 | 067 |
F501060 | 餐館業 | 068 |
F501990 | 其他餐飲業 | 069 |
F601010 | 智慧財產權業 | 070 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 071 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 072 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 073 |
H703100 | 不動產租賃業 | 074 |
I102010 | 投資顧問業 | 075 |
I103060 | 管理顧問業 | 076 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 077 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 078 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 079 |
J202010 | 產業育成業 | 080 |
J799990 | 其他休閒服務業 | 081 |
JA05010 | 留、遊學服務業 | 082 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 083 |
JE01010 | 租賃業 | 084 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 085 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 086 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 王彤 | 300,000 |