億實有限公司
公司資料
統一編號 |
83255014
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 億實有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 2,000,000 |
代表人姓名 | 林維俊
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市鳳山區立德街166號11樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2023-03-03 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102080 | 園藝服務業 | 0001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0002 |
CB01030 | 污染防治設備製造業 | 0003 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0004 |
E401010 | 疏濬業 | 0005 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0006 |
E604010 | 機械安裝業 | 0007 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0008 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0009 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0010 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0011 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0012 |
E901010 | 油漆工程業 | 0013 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0014 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0015 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0016 |
F103010 | 飼料批發業 | 0017 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0018 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0019 |
F106010 | 五金批發業 | 0020 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0021 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0022 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0023 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0024 |
F107050 | 肥料批發業 | 0025 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0026 |
F107170 | 工業助劑批發業 | 0027 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0028 |
F107990 | 其他化學製品批發業 | 0029 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0030 |
F111090 | 建材批發業 | 0031 |
F113010 | 機械批發業 | 0032 |
F113020 | 電器批發業 | 0033 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 0036 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0037 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0038 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0039 |
F114050 | 車胎批發業 | 0040 |
F114060 | 船舶及其零件批發業 | 0041 |
F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 | 0042 |
F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 0043 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0044 |
F115020 | 礦石批發業 | 0045 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0046 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0047 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0048 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0049 |
F199990 | 其他批發業 | 0050 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0051 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0052 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0053 |
F206010 | 五金零售業 | 0054 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0055 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0056 |
F207050 | 肥料零售業 | 0057 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0058 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0059 |
F211010 | 建材零售業 | 0060 |
F213010 | 電器零售業 | 0061 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0062 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0063 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0064 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0065 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 0066 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0067 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0068 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0069 |
F214050 | 車胎零售業 | 0070 |
F214060 | 船舶及其零件零售業 | 0071 |
F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 | 0072 |
F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 | 0073 |
F215020 | 礦石零售業 | 0074 |
F299990 | 其他零售業 | 0075 |
F401010 | 國際貿易業 | 0076 |
G407010 | 打撈業 | 0077 |
G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0078 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 0079 |
I103060 | 管理顧問業 | 0080 |
I501010 | 產品設計業 | 0081 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0082 |
I599990 | 其他設計業 | 0083 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0084 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0085 |
IZ16010 | 餐具清洗業 | 0086 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0087 |
J101020 | 病媒防治業 | 0088 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0089 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0090 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 0091 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0092 |
J101080 | 資源回收業 | 0093 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0094 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0095 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0096 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0097 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0098 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0099 |
JA02990 | 其他修理業 | 0100 |
JA03010 | 洗衣業 | 0101 |
JE01010 | 租賃業 | 0102 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0103 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0104 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林維俊 | 2,000,000 |