慶金水電有限公司
公司資料
統一編號 |
83172339
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 慶金水電有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 50,000 |
代表人姓名 | 陳欣薇
已複製負責人 |
公司登記地址 |
屏東縣琉球鄉中正路151-1號一樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2020-10-27 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 001 |
F106010 | 五金批發業 | 002 |
F106020 | 日常用品批發業 | 003 |
F106030 | 模具批發業 | 004 |
F106040 | 水器材料批發業 | 005 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 006 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 007 |
F111090 | 建材批發業 | 008 |
F113020 | 電器批發業 | 009 |
F113010 | 機械批發業 | 010 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 011 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 012 |
F113070 | 電信器材批發業 | 013 |
F113110 | 電池批發業 | 014 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 015 |
F119010 | 電子材料批發業 | 016 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 017 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 018 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 019 |
F206010 | 五金零售業 | 020 |
F206020 | 日常用品零售業 | 021 |
F206030 | 模具零售業 | 022 |
F206040 | 水器材料零售業 | 023 |
F211010 | 建材零售業 | 024 |
F213010 | 電器零售業 | 025 |
F213080 | 機械器具零售業 | 026 |
F213100 | 污染防治設備零售業 | 027 |
F213110 | 電池零售業 | 028 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 029 |
E502010 | 燃料導管安裝工程業 | 030 |
E599010 | 配管工程業 | 031 |
E601020 | 電器安裝業 | 032 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 033 |
E603020 | 電梯安裝工程業 | 034 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 035 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 036 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 037 |
E603100 | 電焊工程業 | 038 |
E603110 | 冷作工程業 | 039 |
E603120 | 噴砂工程業 | 040 |
E604010 | 機械安裝業 | 041 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 042 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 043 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 044 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 045 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 046 |
E901010 | 油漆工程業 | 047 |
EZ02010 | 起重工程業 | 048 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 049 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 050 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 051 |
EZ99990 | 其他工程業 | 052 |
J101050 | 環境檢測服務業 | 053 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 054 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 055 |
JA02990 | 其他修理業 | 056 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 057 |
D101050 | 汽電共生業 | 058 |
D301010 | 自來水經營業 | 059 |
D501010 | 溫泉取供業 | 060 |
E401010 | 疏濬業 | 061 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 062 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 063 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 064 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 065 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 066 |
E701010 | 電信工程業 | 067 |
E801010 | 室內裝潢業 | 068 |
EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 | 069 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 070 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 071 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 072 |
G799990 | 其他運輸輔助業 | 073 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 074 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 075 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 076 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 077 |
IE01010 | 電信業務門號代辦業 | 078 |
J101080 | 資源回收業 | 079 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 080 |
F219010 | 電子材料零售業 | 081 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 082 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 083 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 084 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 085 |
F213060 | 電信器材零售業 | 086 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 087 |
F113100 | 污染防治設備批發業 | 088 |
F401010 | 國際貿易業 | 089 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 090 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 陳欣薇 | 50,000 |