五春實業有限公司
公司資料
統一編號 |
83000532
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 五春實業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 700,000 |
代表人姓名 | 呂紹祥
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺北市大同區西寧北路78之16號8樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-03-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A102080 | 園藝服務業 | 0001 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0002 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0003 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0004 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0005 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0006 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0007 |
E604010 | 機械安裝業 | 0008 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0009 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0010 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0011 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0012 |
E901010 | 油漆工程業 | 0013 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0014 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0015 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0016 |
F106010 | 五金批發業 | 0017 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0018 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0019 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0020 |
F111090 | 建材批發業 | 0021 |
F113010 | 機械批發業 | 0022 |
F113020 | 電器批發業 | 0023 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0024 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0025 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0026 |
F113090 | 交通標誌器材批發業 | 0027 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0028 |
F114010 | 汽車批發業 | 0029 |
F114020 | 機車批發業 | 0030 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0031 |
F114050 | 車胎批發業 | 0032 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0033 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0034 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0035 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0036 |
F107200 | 化學原料批發業 | 0037 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0038 |
F207990 | 其他化學製品零售業 | 0039 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0040 |
F213010 | 電器零售業 | 0041 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0042 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0043 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0044 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0045 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0046 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0047 |
F214010 | 汽車零售業 | 0048 |
F214020 | 機車零售業 | 0049 |
F214050 | 車胎零售業 | 0050 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0051 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0052 |
F399040 | 無店面零售業 | 0053 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0054 |
F207200 | 化學原料零售業 | 0055 |
F401010 | 國際貿易業 | 0056 |
HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 | 0057 |
I103060 | 管理顧問業 | 0058 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0059 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0060 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0061 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0062 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0063 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0064 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0065 |
I501010 | 產品設計業 | 0066 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0067 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0068 |
JA01020 | 汽車拖吊業 | 0069 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0070 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0071 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0072 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0073 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0074 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0075 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 呂紹祥 | 700,000 |