樸晴能源股份有限公司
公司資料
統一編號 |
82975916
已複製統編 |
公司狀況描述 | 解散 |
公司名稱 | 樸晴能源股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 70,000,000 |
實收資本額(元) | 21,000,000 |
公司登記地址 |
臺北市內湖區南京東路6段461號4樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺北市政府 |
核准設立日期 | 2023-03-01 |
撤銷日期 | 2023-05-02 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0001 |
E401010 | 疏濬業 | 0002 |
E599010 | 配管工程業 | 0003 |
E601010 | 電器承裝業 | 0004 |
E601020 | 電器安裝業 | 0005 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0006 |
A101020 | 農作物栽培業 | 0007 |
A102080 | 園藝服務業 | 0008 |
A301030 | 水產養殖業 | 0009 |
A399990 | 其他漁業 | 0010 |
A401990 | 其他畜牧業 | 0011 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0012 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 0013 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 0014 |
CC01090 | 電池製造業 | 0015 |
CC01110 | 電腦及其週邊設備製造業 | 0016 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0017 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0018 |
E604010 | 機械安裝業 | 0019 |
E701010 | 電信工程業 | 0020 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0021 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0022 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0023 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0024 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0025 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0026 |
E901010 | 油漆工程業 | 0027 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0028 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0029 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0030 |
F111090 | 建材批發業 | 0031 |
F113010 | 機械批發業 | 0032 |
F113020 | 電器批發業 | 0033 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0034 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0035 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0036 |
F113110 | 電池批發業 | 0037 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0038 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0039 |
F213010 | 電器零售業 | 0040 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0041 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0042 |
F401010 | 國際貿易業 | 0043 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0044 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0045 |
H701040 | 特定專業區開發業 | 0046 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0047 |
H701080 | 都市更新重建業 | 0048 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0049 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0050 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0051 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0052 |
I501010 | 產品設計業 | 0053 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0054 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0055 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0056 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0057 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0058 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0059 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0060 |
J101060 | 廢(污)水處理業 | 0061 |
J101080 | 資源回收業 | 0062 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0063 |
JE01010 | 租賃業 | 0064 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0065 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
監察人 | 林妙香 | 0 |