楷柏投資有限公司
公司資料
統一編號 |
82966347
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 楷柏投資有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 6,000,000 |
代表人姓名 | 周秋文
已複製負責人 |
公司登記地址 |
基隆市七堵區堵北里百六街21號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
核准設立日期 | 2019-07-24 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 001 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 002 |
CB01020 | 事務機器製造業 | 003 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 004 |
CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 | 005 |
CC01040 | 照明設備製造業 | 006 |
CC01060 | 有線通信機械器材製造業 | 007 |
CC01070 | 無線通信機械器材製造業 | 008 |
CC01080 | 電子零組件製造業 | 009 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 010 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 011 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 012 |
F106010 | 五金批發業 | 013 |
F106020 | 日常用品批發業 | 014 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 015 |
F111090 | 建材批發業 | 016 |
F113010 | 機械批發業 | 017 |
F113020 | 電器批發業 | 018 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 019 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 020 |
F113070 | 電信器材批發業 | 021 |
F119010 | 電子材料批發業 | 022 |
F401010 | 國際貿易業 | 023 |
E601010 | 電器承裝業 | 024 |
E601020 | 電器安裝業 | 025 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 026 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 027 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 028 |
E603110 | 冷作工程業 | 029 |
E604010 | 機械安裝業 | 030 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 031 |
H703100 | 不動產租賃業 | 032 |
H201010 | 一般投資業 | 033 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 034 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 035 |
IG02010 | 研究發展服務業 | 036 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 037 |
HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 | 038 |
I102010 | 投資顧問業 | 039 |
I103060 | 管理顧問業 | 040 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 041 |
I301020 | 資料處理服務業 | 042 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 043 |
C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 044 |
C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 | 045 |
C805020 | 塑膠膜、袋製造業 | 046 |
C805030 | 塑膠日用品製造業 | 047 |
C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 048 |
C805060 | 塑膠皮製品製造業 | 049 |
C805070 | 強化塑膠製品製造業 | 050 |
C805990 | 其他塑膠製品製造業 | 051 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 052 |
F107190 | 塑膠膜、袋批發業 | 053 |
F107200 | 化學原料批發業 | 054 |
F206010 | 五金零售業 | 055 |
F206020 | 日常用品零售業 | 056 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 057 |
F207200 | 化學原料零售業 | 058 |
F213080 | 機械器具零售業 | 059 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 060 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 061 |
J101080 | 資源回收業 | 062 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 063 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 064 |
H202010 | 創業投資業 | 065 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 066 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 周秋文 | 6,000,000 |