晶典行銷股份有限公司
公司資料
統一編號 |
82790848
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 晶典行銷股份有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 20,600,000 |
實收資本額(元) | 20,600,000 |
代表人姓名 | 廖杰為
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺中市南屯區文心路一段521號5樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺中市政府 |
核准設立日期 | 2018-12-10 |
最後核准變更日期 | 2023-07-04 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
IZ09010 | 管理系統驗證業 | 0001 |
IZ13010 | 網路認證服務業 | 0002 |
F399040 | 無店面零售業 | 0003 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0004 |
I103060 | 管理顧問業 | 0005 |
F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0007 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0008 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0009 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0010 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0011 |
I501010 | 產品設計業 | 0012 |
J202010 | 產業育成業 | 0013 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0014 |
A102060 | 糧商業 | 0015 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0016 |
F101050 | 水產品批發業 | 0017 |
F101100 | 花卉批發業 | 0018 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0019 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0020 |
F102020 | 食用油脂批發業 | 0021 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0022 |
F102040 | 飲料批發業 | 0023 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0024 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0025 |
F103010 | 飼料批發業 | 0026 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0027 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0028 |
F106010 | 五金批發業 | 0029 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0030 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0031 |
F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 | 0032 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0033 |
F106070 | 祭祀用品批發業 | 0034 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0035 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0036 |
F107050 | 肥料批發業 | 0037 |
F107070 | 動物用藥品批發業 | 0038 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0039 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0040 |
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0041 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0042 |
F110020 | 眼鏡批發業 | 0043 |
F112030 | 木炭批發業 | 0044 |
F113020 | 電器批發業 | 0045 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0046 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0047 |
F113060 | 度量衡器批發業 | 0048 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0049 |
F113110 | 電池批發業 | 0050 |
F114010 | 汽車批發業 | 0051 |
F114020 | 機車批發業 | 0052 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0053 |
F114040 | 自行車及其零件批發業 | 0054 |
F114050 | 車胎批發業 | 0055 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0056 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0057 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0058 |
F201010 | 農產品零售業 | 0059 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0060 |
F201030 | 水產品零售業 | 0061 |
F201050 | 漁具零售業 | 0062 |
F201070 | 花卉零售業 | 0063 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0064 |
F202010 | 飼料零售業 | 0065 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0066 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0067 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0068 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0069 |
F206010 | 五金零售業 | 0070 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0071 |
F206040 | 水器材料零售業 | 0072 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0073 |
F206060 | 祭祀用品零售業 | 0074 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0075 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0076 |
F207050 | 肥料零售業 | 0077 |
F207080 | 環境用藥零售業 | 0078 |
F207180 | 爆竹、煙火零售業 | 0079 |
F207190 | 塑膠膜、袋零售業 | 0080 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0081 |
F208050 | 乙類成藥零售業 | 0082 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0083 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0084 |
F210020 | 眼鏡零售業 | 0085 |
F212040 | 木炭零售業 | 0086 |
F213010 | 電器零售業 | 0087 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0088 |
F213040 | 精密儀器零售業 | 0089 |
F213050 | 度量衡器零售業 | 0090 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0091 |
F213110 | 電池零售業 | 0092 |
F214010 | 汽車零售業 | 0093 |
F214020 | 機車零售業 | 0094 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0095 |
F214040 | 自行車及其零件零售業 | 0096 |
F214050 | 車胎零售業 | 0097 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0098 |
F216010 | 照相器材零售業 | 0099 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0100 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0101 |
F299010 | 成人用品零售業 | 0102 |
F299990 | 其他零售業 | 0103 |
F301010 | 百貨公司業 | 0104 |
F301020 | 超級市場業 | 0105 |
F399010 | 便利商店業 | 0106 |
I101090 | 食品顧問業 | 0107 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0108 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0109 |
I301040 | 第三方支付服務業 | 0110 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0111 |
IG01010 | 生物技術服務業 | 0112 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0113 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0114 |
JE01010 | 租賃業 | 0115 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0116 |
F108031 | 醫療器材批發業 | 0117 |
F208031 | 醫療器材零售業 | 0118 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2023-07-04 | 晶典行銷股份有限公司 | 臺中市南屯區文心路一段521號5樓 | 廖杰為 | 20,600,000 |