震和工程有限公司
公司資料
| 統一編號 |
82768846
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 震和工程有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 100,000 |
| 代表人姓名 | 吳玉賓
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 2018-09-27 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 002 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 004 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 005 |
| A102080 | 園藝服務業 | 006 |
| A199990 | 其他農業 | 007 |
| A201010 | 造林業 | 008 |
| A201030 | 特殊林木經營業 | 009 |
| A202040 | 伐木業 | 010 |
| A299990 | 其他林業 | 011 |
| B101010 | 煤礦業 | 012 |
| B201010 | 金屬礦業 | 013 |
| B202010 | 非金屬礦業 | 014 |
| B601010 | 土石採取業 | 015 |
| C501990 | 其他木製品製造業 | 016 |
| C801020 | 石油化工原料製造業 | 017 |
| C901030 | 水泥製造業 | 018 |
| C901040 | 預拌混凝土製造業 | 019 |
| C901050 | 水泥及混凝土製品製造業 | 020 |
| CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 021 |
| E401010 | 疏濬業 | 022 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 023 |
| E599010 | 配管工程業 | 024 |
| E603100 | 電焊工程業 | 025 |
| E604010 | 機械安裝業 | 026 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 027 |
| E901010 | 油漆工程業 | 028 |
| EZ02010 | 起重工程業 | 029 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 | 030 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 | 031 |
| EZ99990 | 其他工程業 | 032 |
| F106010 | 五金批發業 | 033 |
| F111090 | 建材批發業 | 034 |
| F112040 | 石油製品批發業 | 035 |
| F113010 | 機械批發業 | 036 |
| F113020 | 電器批發業 | 037 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 | 038 |
| F114010 | 汽車批發業 | 039 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 040 |
| F114050 | 車胎批發業 | 041 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 | 042 |
| F115020 | 礦石批發業 | 043 |
| F206010 | 五金零售業 | 044 |
| F206020 | 日常用品零售業 | 045 |
| F211010 | 建材零售業 | 046 |
| F212050 | 石油製品零售業 | 047 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 | 048 |
| F214010 | 汽車零售業 | 049 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 050 |
| F214050 | 車胎零售業 | 051 |
| F215020 | 礦石零售業 | 052 |
| JE01010 | 租賃業 | 053 |
| IZ12010 | 人力派遣業 | 054 |
| J101030 | 廢棄物清除業 | 055 |
| J101040 | 廢棄物處理業 | 056 |
| J101080 | 資源回收業 | 057 |
| J101090 | 廢棄物清理業 | 058 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 059 |
| JA01010 | 汽車修理業 | 060 |
| JA01020 | 汽車拖吊業 | 061 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 | 062 |
| JA02990 | 其他修理業 | 063 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 064 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 吳玉賓 | 100,000 |