日東昇股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 魏光祥 | 300,000 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-01-14 | 日東昇股份有限公司 |
|
李秀 | 4,000,000 |
| 2016-09-01 | 日東昇股份有限公司 |
|
林玉金 | 4,000,000 |
| 2017-02-08 | 日東昇股份有限公司 |
|
謝晨謠 | 4,000,000 |
| 2017-05-04 | 日東昇股份有限公司 |
|
謝晨謠 | 7,000,000 |
| 2017-06-30 | 日東昇股份有限公司 |
|
謝晨謠 | 12,000,000 |
| 2017-10-06 | 日東昇股份有限公司 |
|
謝晨謠 | 12,000,000 |
| 2018-04-20 | 日東昇股份有限公司 |
|
謝晨謠 | 18,000,000 |
| 2025-08-06 | 日東昇股份有限公司 |
|
18,000,000 |