南良實業股份有限公司
公司資料
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-02-27 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 226,000,000 |
| 2015-07-23 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 226,000,000 |
| 2015-08-14 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 456,000,000 |
| 2015-11-03 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 456,000,000 |
| 2016-10-06 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 102,000,000 |
| 2017-07-06 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 102,000,000 |
| 2018-07-05 | 南良實業股份有限公司 |
|
蕭登波 | 102,000,000 |
| 2021-02-08 | 南良實業股份有限公司 |
|
0 |