近藤食品股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 監察人 | 委任關係不存在 | 0 |
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2015-03-09 | 近藤食品股份有限公司 |
|
傅建霖 | 11,200,000 |
| 2015-09-25 | 近藤食品股份有限公司 |
|
傅建霖 | 11,200,000 |
| 2021-07-01 | 近藤食品股份有限公司 |
|
11,200,000 |