新翰實業有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-08-01 | 新翰實業有限公司 |
|
李心慈 | 21,300,000 |
| 2014-12-31 | 新翰實業有限公司 |
|
李心慈 | 21,300,000 |
| 2015-02-10 | 新翰實業有限公司 |
|
周昇輝 | 21,300,000 |
| 2015-12-10 | 新翰實業有限公司 |
|
周昇輝 | 21,300,000 |
| 2019-03-25 | 新翰實業有限公司 |
|
21,300,000 |