行邦旅行社股份有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-04-18 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
劉慶河 | 63,000,000 |
2013-05-09 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
劉慶河 | 63,000,000 |
2015-06-26 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
劉慶河 | 63,000,000 |
2016-08-19 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
劉慶河 | 63,000,000 |
2017-12-20 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
劉慶河 | 63,000,000 |
2023-08-08 | 行邦旅行社股份有限公司 |
|
63,000,000 |