花蓮區石材資源化處理股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 林慶明 | 正全大理石工業股份有限公司 | 180,000 |
常務董事 | 廖得利 | 煌奇石業股份有限公司 | 920,000 |
董事 | 呂泰華 | 世宏石材股份有限公司 | 350,000 |
董事 | 廖詒茜 | 弘元石材廠股份有限公司 | 240,000 |
常務董事 | 王淳甫 | 棟隆企業股份有限公司 | 190,000 |
董事 | 黃建堯 | 建利企業股份有限公司 | 230,000 |
董事 | 黃大韋 | 利國石業股份有限公司 | 295,000 |
董事 | 林明賢 | 安良大理石股份有限公司 | 110,000 |
董事 | 陳俊吉 | 89,500 | |
監察人 | 廖品淨 | 920,000 | |
監察人 | 吳國政 | 新民石材廠股份有限公司 | 100,000 |
監察人 | 周政宏 | 頂好石業股份有限公司 | 170,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2013-07-11 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |
2014-07-09 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |
2015-07-21 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |
2016-07-22 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |
2018-08-09 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |
2025-06-16 | 花蓮區石材資源化處理股份有限公司 |
|
林慶明 | 65,200,000 |