菁英旅行社有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-03-07 | 菁英旅行社有限公司 |
|
黃適上 | 15,380,000 |
| 2016-05-25 | 菁英旅行社有限公司 |
|
黃適上 | 15,380,000 |
| 2016-12-27 | 菁英旅行社有限公司 |
|
黃適上 | 15,380,000 |
| 2025-10-14 | 菁英旅行社有限公司 |
|
15,380,000 |